Empresas em Rio de Janeiro (RJ)
Empresas
2.823
Capital social
R$ 1074,1 bi
base: 2.607 de 2.823
Documentos
14.230 fin.
1.226 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Municípios
Rio de Janeiro2.373Niteroi119Duque de Caxias34Sao Goncalo26Petropolis24Angra Dos Reis19Nova Iguacu18Macae16Campos Dos Goytacazes12Tres Rios12Resende11Volta Redonda10ver todos os 63 municípios →
149 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.823 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO RAO HOLDING S/A 38.823.171/0001-93 | Rio de Janeiro | Demais | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros | 10 | |
| CLINICA DE RESSONANCIA E MULTI-IMAGEM PETROPOLIS LTDA 07.153.845/0001-66 | Petropolis | Demais | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente | 1 | |
| SAO MIGUEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 33.031.733/0001-42 | Rio de Janeiro | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 3 | |
| SOLAR SAO CONRADO III S.A. 38.426.731/0001-76 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| COMPANHIA CONSTRUTORA PONTE ALTA 33.239.823/0001-23 | Rio de Janeiro | Demais | Construção de edifícios | 4 | |
| ARBOL COMMODITIES BROKER S/A. SEJA BROKER 30.950.759/0001-04 | Niteroi | Demais | Corretoras de contratos de mercadorias | 4 | |
| LARA E MILLA PATRIMONIAL S.A. 57.714.716/0001-78 | Rio de Janeiro | Demais | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 6 | |
| MAMBO TECNOLOGIA S.A. MAMBO WIFI 24.406.178/0001-03 | Rio de Janeiro | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 7 | |
| LACOS SAUDE S.A. 37.893.871/0001-91 | Rio de Janeiro | Demais | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 2 | |
| LAKO PARTICIPACOES S.A. 47.045.044/0001-00 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| LABORATORIO GROSS S A 33.145.194/0001-72 | Rio de Janeiro | Demais | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | 5 | |
| GOLDEN STAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. 41.857.951/0001-69 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| CENTRAL EOLICA ASA BRANCA LTDA. 10.621.291/0001-99 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| PONTA DO CAJU IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA - 35.833.755/0001-51 | Rio de Janeiro | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| TBP HOLDING S/A 18.686.941/0001-96 | Itaperuna | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| APTA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 10.908.955/0001-03 | Rio de Janeiro | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| MONTIPOWER BRASIL COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA 40.139.851/0001-34 | Macae | Demais | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças | 10 | |
| PROVIPAR HOLDING S.A. 63.101.767/0001-27 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| GSHMED LESTE FLUMINENSE HEMOTERAPIA S.A. 34.938.055/0001-69 | Niteroi | Demais | Serviços de hemoterapia | 3 | |
| BRAVA ATLANTICO ENERGIA S.A. 21.986.024/0001-31 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 6 |
Página 89 de 142 · 1761–1780 de 2.823