Empresas em Rio de Janeiro (RJ)
Empresas
2.823
Capital social
R$ 1074,1 bi
base: 2.607 de 2.823
Documentos
14.230 fin.
1.226 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Municípios
Rio de Janeiro2.373Niteroi119Duque de Caxias34Sao Goncalo26Petropolis24Angra Dos Reis19Nova Iguacu18Macae16Campos Dos Goytacazes12Tres Rios12Resende11Volta Redonda10ver todos os 63 municípios →
149 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.823 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA AUXILIADORA SA CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA AUXILIADORA 30.063.564/0001-34 | Niteroi | Demais | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 10 | |
| CIA CONSTRUTORA PONTO 3 34.052.423/0001-77 | Rio de Janeiro | Demais | Construção de edifícios | 5 | |
| CID MOTA I ENERGIA RENOVAVEL S.A. 46.059.743/0001-38 | Rio de Janeiro | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 4 | |
| MONTS HOLDINGS S.A. 17.677.746/0001-37 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| VIVIAN PARTICIPACOES LTDA 10.949.658/0001-06 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| BRASIL HOLANDA DE INDUSTRIA SOCIEDADE ANONIMA 33.133.505/0001-83 | Rio de Janeiro | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 6 | |
| CAIOABA AGRO PASTORIL LTDA EM LIQUIDACAO 33.019.704/0001-65 | Rio de Janeiro | Demais | Cultivo de cacau | 2 | |
| PANAIR DO BRASIL S/A 30.112.437/0001-88 | Rio de Janeiro | Demais | Corretagem no aluguel de imóveis | 1 | |
| R.FARIA PARTICIPACOES LTDA. R.FARIA PARTICIPACOES LTDA 12.112.555/0001-04 | Natividade | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| POLO BRASIL PARTICIPACOES S.A. 13.546.097/0001-84 | Macae | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 10 | |
| DREAMERS GROUP PARTICIPACOES S.A. DREAMERS 45.437.257/0001-43 | Rio de Janeiro | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 7 | |
| PEDAV PARTICIPACOES S.A. 07.221.842/0001-12 | Rio de Janeiro | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 10 | |
| MAGIDE AQUISICOES E PARTICIPACOES S.A. 19.315.521/0001-66 | Rio de Janeiro | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 3 | |
| IPECOL S/A INDUSTRIAS GRAFICAS IPECOL 33.074.865/0001-51 | Rio de Janeiro | Demais | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação | 1 | |
| VITAL LATINA CORRETORA DE SEGUROS S/A 05.271.817/0001-18 | Rio de Janeiro | Demais | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 3 | |
| PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN 02.291.077/0001-93 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| COHA IMOVEIS LTDA 12.488.841/0001-79 | Niteroi | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 5 | |
| AIRA SAUDE S.A. 45.113.951/0001-05 | Rio de Janeiro | Demais | Atividades de fisioterapia | 5 | |
| UNI EMPREENDIMENTOS LTDA 00.964.851/0001-54 | Rio de Janeiro | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2 | |
| INVESTNOVA S.A. INVESTNOVA 50.113.557/0001-07 | Rio de Janeiro | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 5 |
Página 88 de 142 · 1741–1760 de 2.823