Empresas em Sao Goncalo / RJ
Empresas
26
Capital social
R$ 328,2 mi
base: 21 de 26
Documentos
155 fin.
11 não-financeiros
Última publicação
22/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
26 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| CASA DE SAUDE SANTA LUCIA LTDA HOSPITAL LESTE FLUMINENSE 31.684.384/0001-32 | Demais | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 2 | |
| RIO ITA LTDA 29.853.942/0001-02 | Demais | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana | 10 | |
| AUTO ONIBUS FAGUNDES LTDA 29.553.609/0001-70 | Demais | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana | 10 | |
| CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS ALCANTARA S.A. ECOPARQUE SAO GONCALO 07.090.691/0001-00 | Demais | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos | 5 | |
| EXPRESSO TANGUA LTDA 30.350.631/0001-00 | Demais | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | 10 | |
| EXPRESSO RIO DE JANEIRO LTDA 30.620.298/0001-01 | Demais | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana | 10 | |
| VIACAO ESTRELA S/A VIACAO ESTRELA 31.675.747/0001-73 | Demais | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana | 5 | |
| GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 10.477.737/0001-53 | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 9 | |
| DOCK BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS S.A. 09.586.433/0001-45 | Demais | Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes | 3 | |
| VIACAO GALO BRANCO S/A 31.683.162/0001-03 | Demais | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana | 5 | |
| RAPHSON ENGENHARIA LTDA RAPHSON ENGENHARIA 33.356.974/0001-61 | Demais | Serviços de engenharia | 1 | |
| AUTO VIACAO ABC S/A 31.694.813/0001-52 | Demais | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana | 8 | |
| LOG SHORE ARMAZENS GERAIS LTDA 09.301.043/0001-81 | Demais | Armazéns gerais - emissão de warrant | 6 | |
| AUTO ONIBUS ASA BRANCA GONCALENSE LTDA 40.265.282/0001-73 | EPP | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | 10 | |
| ICARAI AUTO TRANSPORTES S/A 28.547.537/0001-95 | Demais | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | 8 | |
| L.C DE SOUSA INSTALACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA L.C. ELEVADORES 26.074.764/0001-15 | Micro Empresa | Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes | 1 | |
| ECOMED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ECOMED 04.840.249/0001-66 | Empresa de Pequeno Porte | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente | 1 | |
| CHUVA DE PRATA FUNERARIA S/S LTDA EXPRESSO DO CEU 02.138.615/0001-04 | Demais | Serviços de sepultamento | 3 | |
| QUASYSTEMS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LIMITADA QUASYSTEMS 10.832.023/0001-16 | ME | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 10 | |
| BIOMETANO SAO GONCALO S.A. 60.288.641/0001-15 | Demais | Produção de gás; processamento de gás natural | 2 |
Página 1 de 2 · 1–20 de 26