Empresas em Rio de Janeiro (RJ)
Empresas
2.823
Capital social
R$ 1074,1 bi
base: 2.607 de 2.823
Documentos
14.230 fin.
1.226 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Municípios
Rio de Janeiro2.373Niteroi119Duque de Caxias34Sao Goncalo26Petropolis24Angra Dos Reis19Nova Iguacu18Macae16Campos Dos Goytacazes12Tres Rios12Resende11Volta Redonda10ver todos os 63 municípios →
149 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.823 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SE NARANDIBA S.A. DENDRANTHEMA 10.337.920/0001-53 | Rio de Janeiro | Demais | Transmissão de energia elétrica | 2 | |
| GBS ESTOCAGEM DE GAS NATURAL S.A. 38.427.732/0001-35 | Rio de Janeiro | Demais | Extração de petróleo e gás natural | 8 | |
| BASE CLEARING S.A. 19.157.090/0001-57 | Rio de Janeiro | Demais | Serviços de liquidação e custódia | 3 | |
| SINAF HOLDING S/A SINAF HOLDING 12.021.985/0001-10 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| ENEL GREEN POWER JOANA EOLICA S.A. 14.423.010/0001-44 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| SOLAR SAO CONRADO VI S.A. 38.426.845/0001-16 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| EXPANSION TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S/A 04.100.850/0001-12 | Rio de Janeiro | Demais | Transmissão de energia elétrica | 15 | |
| VALE CARBONO LTDA 52.697.220/0001-10 | Rio de Janeiro | Demais | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros | 1 | |
| ECIA-AMERICAS SERVICOS E CONSTRUCOES S/A ECIA AMERICAS 13.025.862/0001-10 | Rio de Janeiro | Demais | Construção de edifícios | 4 | |
| ENEL GREEN POWER CUMARU 04 S.A 31.211.130/0001-05 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 7 | |
| ENEL GREEN POWER MODELO II EOLICA S.A. 14.504.489/0001-43 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| COMPANHIA DE CULTURA E TURISMO DE MARICA - (CTMAR) MARE 63.944.232/0001-18 | Marica | Demais | Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas | 5 | |
| SCOR BRASIL RESSEGUROS S/A 19.851.775/0001-07 | Rio de Janeiro | Demais | Resseguros | 6 | |
| MARANATA PARTICIPACOES S.A. 12.624.319/0001-77 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO - RIOLUZ RIOLUZ 27.639.533/0001-74 | Rio de Janeiro | Demais | Instalação e manutenção elétrica | 5 | |
| INFRA MINERALS S.A 57.372.990/0001-06 | Rio de Janeiro | Demais | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros | 4 | |
| CACHAMBI PARTICIPACOES S.A. 31.470.519/0001-67 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| JOATINGA PARTICIPACOES S.A. 23.786.025/0001-68 | Rio de Janeiro | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 8 | |
| ENEL GREEN POWER ESPERANCA EOLICA S.A. 19.011.517/0001-04 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| SOLAR SAO CONRADO V S.A. 38.427.653/0001-24 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 2 |
Página 31 de 142 · 601–620 de 2.823