Empresas em Rio de Janeiro (RJ)
Empresas
2.823
Capital social
R$ 1074,1 bi
base: 2.607 de 2.823
Documentos
14.230 fin.
1.226 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Municípios
Rio de Janeiro2.373Niteroi119Duque de Caxias34Sao Goncalo26Petropolis24Angra Dos Reis19Nova Iguacu18Macae16Campos Dos Goytacazes12Tres Rios12Resende11Volta Redonda10ver todos os 63 municípios →
149 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.823 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ENEL GREEN POWER PAU FERRO EOLICA S.A. 14.422.424/0001-59 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| SOLAR SAO CONRADO IV S.A. 38.427.542/0001-18 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| ENEVA PARTICIPACOES S.A. 15.379.168/0001-27 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 11 | |
| BRASILCENTER COMUNICACOES LTDA 02.917.443/0001-77 | Rio de Janeiro | Demais | Atividades de teleatendimento | 4 | |
| ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. 07.685.694/0001-97 | Rio de Janeiro | Demais | Comércio atacadista de energia elétrica | 5 | |
| CASA DE SAUDE SANTA LUCIA LTDA HOSPITAL LESTE FLUMINENSE 31.684.384/0001-32 | Sao Goncalo | Demais | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 2 | |
| VOLTALIA AREIA BRANCA II PARTICIPACOES S.A. 18.394.146/0001-24 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| ENEL GREEN POWER MODELO I EOLICA S.A. 14.512.809/0001-07 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| REVIT HOSPITAIS LTDA. 42.077.717/0001-81 | Rio de Janeiro | Demais | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 1 | |
| ENEL GREEN POWER SAO JUDAS EOLICA S/A 12.851.951/0001-53 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| CLUB MED BRASIL S/A CLUB MED 03.010.384/0001-11 | Rio de Janeiro | Demais | Hotéis | 5 | |
| POTIGUAR SUL TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. 17.873.542/0001-71 | Rio de Janeiro | Demais | Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica | 15 | |
| VALLE SUL INVESTIMENTOS E URBANIZACAO S/A VALLE SUL 02.725.657/0001-41 | Angra Dos Reis | Demais | Construção de rodovias e ferrovias | 4 | |
| ENEL GREEN POWER DELFINA E EOLICA S.A. 21.599.114/0001-70 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| ENEL GREEN POWER DELFINA D EOLICA S.A. 21.553.640/0001-07 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| PRINER LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A PRINER 24.566.534/0001-48 | Rio de Janeiro | Demais | Aluguel de andaimes | 5 | |
| BEMISA PEDRA BRANCA MINERACAO LTDA. 57.966.337/0001-75 | Rio de Janeiro | Demais | Extração de minério de ferro | 1 | |
| ENEL GREEN POWER BOA VISTA EOLICA S A 21.996.671/0001-24 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| M R V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A 29.528.320/0001-09 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 12 | |
| LLX BRASIL OPERACOES PORTUARIAS S.A. 10.312.803/0001-35 | Rio de Janeiro | Demais | Organização logística do transporte de carga | 5 |
Página 30 de 142 · 581–600 de 2.823