Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| JEQUITIBA PARTICIPACOES LTDA 11.568.165/0001-80 | Demais | 1 | ||
| YOUPE PARTICIPACOES S/A 33.113.298/0001-03 | Demais | 5 | ||
| C2 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. C2 35.246.635/0001-58 | Demais | 6 | ||
| MCG PARTICIPACOES S.A. MCG PARTICIPACOES S.A. 17.410.290/0001-44 | Demais | 10 | ||
| BF PARTICIPACOES S.A 06.021.154/0001-46 | Demais | 3 | ||
| SPHERE HOLDING LTDA 03.639.563/0001-12 | Demais | 3 | ||
| FAMIGLIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A FAMIGLIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A 12.816.461/0001-16 | Demais | 10 | ||
| ML HOLDING FAMILIAR LTDA ML HOLDING FAMILIAR 44.990.963/0001-55 | Demais | 4 | ||
| PTMA PARTICIPACOES S/A 07.308.334/0001-76 | Demais | 4 | ||
| JUMP INVEST S/A. 29.082.315/0001-07 | Demais | 2 | ||
| 365 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A 54.629.074/0001-10 | Demais | 3 | ||
| VWEBER PARTICIPACOES S/A VWEBER PARTICIPACOES S/A 24.716.314/0001-53 | Demais | 15 | ||
| ONZE COPOS PARTICIPACOES S.A. 42.792.811/0001-12 | Demais | 3 | ||
| AGF PARTICIPACOES S/A 02.367.488/0001-15 | Demais | 4 | ||
| BRN VENTURES PARTICIPACOES S/A. BRN VENTURES 27.050.348/0001-40 | Demais | 0 | ||
| REYNALDO AMARAL PARTICIPACOES S/A 30.473.460/0001-06 | Demais | 9 | ||
| MEDEIROS PARTICIPACOES S/A 20.036.317/0001-95 | Demais | 1 | ||
| HERMAN INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 41.980.853/0001-14 | Demais | 10 | ||
| DELTA HOLDING S/A DELTA HOLDING 41.478.575/0001-00 | Demais | 3 | ||
| DILCEU DAL BOSCO HOLDING S/A 27.877.435/0001-75 | Demais | 6 |
Página 162 de 289 · 3221–3240 de 5.769