Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| OF PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 33.178.102/0001-50 | Demais | 2 | ||
| MULTSERV HOLDING S/A 27.728.985/0001-22 | Demais | 7 | ||
| REDE ANCORA - GO PARTICIPACOES S.A. 45.793.674/0001-29 | Demais | 16 | ||
| SONEVA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A 48.560.434/0001-72 | Demais | 3 | ||
| 2R2M INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 45.558.868/0001-40 | Demais | 8 | ||
| HODIVE PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 58.403.538/0001-27 | Demais | 2 | ||
| PRIME HOLDING S/A 45.512.461/0001-81 | Demais | 14 | ||
| RUHLING PARTICIPACOES SA 33.187.818/0001-14 | Demais | 3 | ||
| SCA PARTICIPACOES LTDA SCA PARTICIPACOES 50.615.106/0001-78 | Demais | 2 | ||
| SLT BLESSED PARTICIPACOES S.A SLT BLESSED 31.909.092/0001-50 | Demais | 6 | ||
| UK PARTICIPACOES S/A 34.554.178/0001-04 | Demais | 3 | ||
| ARCHERS CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A. 12.708.410/0001-70 | Demais | 5 | ||
| ASIAMED CAPITAL CORP DO BRASIL S.A. 29.260.210/0001-09 | Demais | 4 | ||
| BUNCRANA MG PARTICIPACOES S/A. 18.548.266/0001-39 | Demais | 3 | ||
| ENEBRAS PARTICIPACOES S.A. 41.413.151/0001-59 | Demais | 8 | ||
| FESPPART - PARTICIPACOES S.A. FESPPART 35.187.652/0001-61 | Demais | 3 | ||
| AM INVESTIMENTOS S/A AM INVESTIMENTOS 54.806.215/0001-23 | Demais | 5 | ||
| 4G PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 4G PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A 08.939.090/0001-92 | Demais | 12 | ||
| TEIXEIRA E SACHETTI PARTICIPACOES S/A 33.461.727/0001-25 | Demais | 5 | ||
| UNIQUE HOLDING S/A 19.096.735/0001-99 | Demais | 0 |
Página 163 de 289 · 3241–3260 de 5.769