Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| ROMA PARTICIPACOES LTDA 35.581.276/0001-95 | Empresa de Pequeno Porte | 6 | ||
| A.G. HOLDING DE PARTICIPACOES S/A 36.349.687/0001-12 | Demais | 2 | ||
| DBC OPERACOES S.A 57.261.445/0001-42 | Demais | 3 | ||
| MONTE BIANCO PARTICIPACOES S/A 07.889.969/0001-04 | Demais | 4 | ||
| SD PARTICIPACOES S/A 35.772.786/0001-40 | Demais | 10 | ||
| EJN PARTICIPACOES S/A 32.278.660/0001-25 | Demais | 10 | ||
| MOLINA PARTICIPACOES S.A. 59.434.491/0001-21 | Demais | 0 | ||
| EVOLUTION INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 31.129.985/0001-83 | Demais | 10 | ||
| ANGRA PARTICIPACOES S.A. 52.531.750/0001-93 | Demais | 4 | ||
| ISMACA PARTICIPACOES S.A. 59.395.809/0001-02 | Demais | 2 | ||
| MARAKACY PARTICIPACOES LTDA. 21.170.637/0001-04 | Demais | 2 | ||
| CITA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A 42.654.508/0001-53 | Demais | 1 | ||
| JNC PARTICIPACOES S/A 47.061.332/0001-40 | Demais | 4 | ||
| ELOS.M PARTICIPACOES S/A 29.594.072/0001-96 | Demais | 10 | ||
| RAL HOLDING PARTICIPACOES S.A. 35.062.117/0001-84 | Demais | 2 | ||
| SAMPAIO PARTICIPACOES S.A. 35.062.067/0001-35 | Demais | 4 | ||
| BLU PARTICIPACOES S.A. BLU PARTICIPACOES LTDA. 33.540.462/0001-50 | Demais | 2 | ||
| ENVIRON SEGURANCA CIBERNETICA PARTICIPACOES S.A. 44.584.770/0001-02 | Demais | 2 | ||
| VIX HEALTH PARTICIPACOES S.A. 05.613.422/0001-56 | Demais | 4 | ||
| LOPAN VENTURES S.A. LOPAN VENTURES 51.675.111/0001-39 | Demais | 4 |
Página 161 de 289 · 3201–3220 de 5.769