Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.737
Capital social
R$ 3054,8 bi
base: 10.180 de 10.737
Documentos
52.460 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.264Barueri382Campinas284Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.870 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| REC TENENTE NEGRAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 33.040.311/0001-33 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| VITREO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 34.711.571/0001-56 | Sao Paulo | Demais | Distribuidoras de títulos e valores mobiliários | 4 | |
| KIRTON CORRETORA DE SEGUROS S.A. 43.638.022/0001-94 | Osasco | Demais | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 3 | |
| NORTIS INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. 26.109.297/0001-11 | Sao Paulo | Demais | Construção de edifícios | 1 | |
| ERBE INCORPORADORA 109 LTDA TGMB 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 09.171.194/0001-62 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| GCB CREDITOS HOLDING S.A. GCB CREDITO HOLDING LTDA 49.695.953/0001-00 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| REC CAJAMAR II S.A. 24.713.849/0001-70 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 5 | |
| VITERRA LOGISTICA E TERMINAIS PORTUARIOS S.A 08.236.381/0001-14 | Sao Paulo | Demais | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 2 | |
| RAIZEN BIOMASSA S.A. 12.489.586/0001-89 | Sao Paulo | Demais | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 3 | |
| ARCO ENERGIA 5 S.A. 48.959.865/0001-06 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 4 | |
| TERRA BRASIS RESSEGUROS S.A. 12.909.684/0001-28 | Sao Paulo | Demais | Resseguros | 7 | |
| INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA LTDA 71.930.226/0001-30 | Sao Paulo | Demais | Planos de saúde | 4 | |
| RAIZEN SOLUCOES DE PAGAMENTOS S A 11.431.887/0001-99 | Sao Paulo | Demais | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 3 | |
| G&F IMOB S/A 63.695.512/0001-30 | Franca | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| ACTIO AGRO INVEST. S.A. 09.481.373/0001-04 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 4 | |
| LITH INVEST PARTICIPACOES S/A 18.657.476/0001-65 | Franca | Demais | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 1 | |
| MONSTER ENERGY BRASIL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. 10.905.379/0001-32 | Leme | Demais | Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente | 8 | |
| RUMO SERVICOS LOGISTICOS LTDA 03.835.338/0001-51 | Santos | Demais | Manutenção e reparação de veículos ferroviários | 3 | |
| BAIRRO GOLF 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 49.588.944/0001-10 | Osasco | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA 60.783.503/0001-02 | Sao Paulo | Demais | Corretoras de títulos e valores mobiliários | 4 |
Página 99 de 537 · 1961–1980 de 10.737