Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.737
Capital social
R$ 3054,8 bi
base: 10.180 de 10.737
Documentos
52.460 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.264Barueri382Campinas284Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.870 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JATOBA FLORESTAL S.A. 62.411.116/0001-70 | Sao Paulo | Demais | Cultivo de eucalipto | 1 | |
| ORIZ PARTICIPACOES S.A. 45.125.541/0001-84 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| PKL SIX PARTICIPACOES S.A. 32.403.283/0001-09 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| SX 049 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 59.931.141/0001-70 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| CPFL TRANSMISSAO DE ENERGIA MORRO AGUDO LTDA. 21.986.001/0001-27 | Campinas | Demais | Transmissão de energia elétrica | 2 | |
| HOLDING CODESA S.A. 45.024.766/0001-44 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| BANCO INDUSCRED DE INVESTIMENTO S/A 33.588.252/0001-32 | Sao Paulo | Demais | Bancos de investimento | 2 | |
| QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 32.402.502/0001-35 | Sao Paulo | Demais | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | 7 | |
| STARK SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 39.908.427/0001-28 | Sao Paulo | Demais | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 5 | |
| UNIBENS PARTICIPACOES S/A UNIBENS PARTICIPACOES 03.360.554/0001-98 | Sao Jose do Rio Preto | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| VENTOS DE SANTA JOANA VII ENERGIAS RENOVAVEIS S.A 19.725.315/0001-24 | Sao Paulo | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| VENTOS DE SANTO AUGUSTO IV ENERGIAS RENOVAVEIS S.A 19.781.992/0001-60 | Sao Paulo | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| FM SEGUROS S.A. 56.730.037/0001-20 | Sao Paulo | Demais | Sociedade seguradora de seguros não vida | 1 | |
| AGATA FLORESTAL S.A. 61.459.528/0001-18 | Sao Paulo | Demais | Cultivo de eucalipto | 2 | |
| HAITONG SECURITIES DO BRASIL CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A. 33.894.445/0001-11 | Sao Paulo | Demais | Corretoras de câmbio | 7 | |
| PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMERCIO SA 61.565.222/0001-46 | Sao Paulo | Demais | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 1 | |
| HORII PARTICIPACOES S/A 14.946.350/0001-50 | Mogi Das Cruzes | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| SOBLOCO CONSTRUTORA S A 60.869.005/0001-87 | Sao Paulo | Demais | Construção de edifícios | 1 | |
| SOMPO RESSEGURADORA S.A. 57.023.316/0001-16 | Sao Paulo | Demais | Resseguros | 2 | |
| BANCO B3 S.A. 00.997.185/0001-50 | Sao Paulo | Demais | Bancos comerciais | 27 |
Página 100 de 537 · 1981–2000 de 10.737