Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.737
Capital social
R$ 3054,8 bi
base: 10.180 de 10.737
Documentos
52.460 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.264Barueri382Campinas284Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.870 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SPLICE DO BRASIL - TELECOMUNICACOES E ELETRONICA S.A. 45.397.007/0001-27 | Votorantim | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| PARNAIBA TRANSMISSAO E PARTICIPACOES S.A. 32.997.529/0001-18 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| TUPI ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. TUPI 59.115.685/0001-64 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| MYPROFIT CROSSBORDER TECHNOLOGIES S.A. 28.444.640/0001-00 | Sao Paulo | Demais | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 1 | |
| BRPR XXV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 09.676.201/0001-88 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 1 | |
| IBITU COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA IBITU COMERCIALIZADORA 11.820.864/0001-76 | Sao Paulo | Demais | Comércio atacadista de energia elétrica | 4 | |
| ATLAS ENERGIA RENOVAVEL DO BRASIL HOLDING LTDA LUIZ CARLOS HOLDING 2 52.658.072/0001-24 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| ALLONDA AMBIENTAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL ALLONDA AMBIENTAL 04.060.779/0001-91 | Barueri | Demais | Obras portuárias, marítimas e fluviais | 0 | |
| VDB F3 GERACAO DE ENERGIA S.A. 27.074.078/0001-07 | Sao Paulo | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE S.A. 33.268.567/0001-00 | Ribeirao Preto | Demais | Ensino fundamental | 4 | |
| OPY HEALTHCARE GESTAO DE ATIVOS E INVESTIMENTOS S.A 30.914.898/0001-74 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| RADAR PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. 08.934.347/0001-13 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 6 | |
| AGRO DEVELOPMENT PARTICIPACOES S.A. AGRO DEVELOPMENT 33.776.729/0001-03 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| UNI.CO COMERCIO S/A 00.399.603/0001-08 | Sao Paulo | Demais | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 6 | |
| FRACTION 032 ADMINISTRACAO DE BEM PROPRIO S.A 45.510.918/0001-19 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 3 | |
| RODOVIAS DAS COLINAS S/A 03.025.305/0001-46 | Itu | Demais | Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados | 5 | |
| COMPAR PARTICIPACOES S/A. 05.935.402/0001-00 | Campinas | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| JAIBA III HOLDING S.A. 40.689.969/0001-36 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 7 | |
| ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. ESTAPAR 60.537.263/0001-66 | Sao Paulo | Demais | Estacionamento de veículos | 6 | |
| PERSEUS INFRA PARTICIPACOES S.A. 37.837.627/0001-01 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 5 |
Página 64 de 537 · 1261–1280 de 10.737