Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.737
Capital social
R$ 3054,8 bi
base: 10.180 de 10.737
Documentos
52.460 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.264Barueri382Campinas284Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.870 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VARUNA INVESTIMENTOS FINANCEIROS S.A. 12.924.801/0001-22 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições financeiras | 4 | |
| ENC ENERGY BRASIL PARTICIPACOES S.A. 29.423.638/0001-17 | Jundiai | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 5 | |
| MITSUI & CO. (BRASIL) S.A. 61.139.697/0001-70 | Sao Paulo | Demais | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 5 | |
| LAVRAS II HOLDING S.A. 40.699.697/0001-55 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| GOODMAN AVENIDA DOS ESTADOS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 26.786.599/0001-24 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 11 | |
| BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA BRAZILIAN MORTGAGES 62.237.367/0001-80 | Sao Paulo | Demais | Companhias hipotecárias | 2 | |
| IDEALIZA INCORPORACOES E PARTICIPACOES SA 11.275.899/0001-71 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 5 | |
| CAMBARA REFLORESTADORA S.A. 42.201.879/0002-60 | Angatuba | Demais | Cultivo de eucalipto | 4 | |
| DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 16.581.207/0001-37 | Sao Jose Dos Campos | Demais | Administração de cartões de crédito | 8 | |
| PANTANAL GD S.A PANTANAL GD 48.449.101/0001-70 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 3 | |
| OPEA HOLDING S.A. 47.612.931/0001-04 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 | |
| AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH HOLDINGS S.A. AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH HOLDINGS 18.844.424/0001-06 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| DIGITAL DC BRASIL LTDA. NEXTSTREAM 19.291.041/0001-02 | Santana de Parnaiba | Demais | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | 1 | |
| ACADIA INVESTIMENTOS S.A ACADIA 47.406.541/0001-88 | Jau | Demais | Cultivo de cana-de-açúcar | 4 | |
| MIRAMAR HOLDINGS S.A. MIRAMAR HOLDINGS S.A. 09.060.272/0001-51 | Osasco | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| BIONEXO S.A. 04.069.709/0001-02 | Sao Paulo | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 1 | |
| GOODMAN CAXIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 21.333.014/0001-05 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 11 | |
| GRUPIARA PARTICIPACOES S.A. 06.898.197/0001-04 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| JK IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 09.087.221/0001-13 | Sao Paulo | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 8 | |
| EMPIRICUS RESEARCH PUBLICACOES S.A. EMPIRICUS 11.431.155/0001-07 | Sao Paulo | Demais | Edição de revistas | 2 |
Página 63 de 537 · 1241–1260 de 10.737