Empresas em Santa Catarina (SC)
Empresas
2.197
Capital social
R$ 210,3 bi
base: 2.030 de 2.197
Documentos
13.156 fin.
548 não-financeiros
Última publicação
23/07/2026
Municípios
Florianopolis585Joinville237Blumenau179Itajai87Chapeco77Jaragua do Sul61Criciuma56Balneario Camboriu54Sao Jose52Rio do Sul46Lages45Brusque39ver todos os 160 municípios →
679 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.197 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DOS PRAZERES HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES 84.942.887/0001-27 | Lages | Demais | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 15 | |
| ASSOCIACAO DE AMIGOS DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ACAM 00.924.300/0001-67 | Florianopolis | Demais | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 7 | |
| COMERCIO E INDUSTRIA SCHADECK S/A 85.378.503/0001-58 | Mafra | Demais | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 10 | |
| TERRITORIAL PORTO BELO SA 89.531.602/0001-89 | Porto Belo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 0 | |
| MULTIPLICA S.A. 03.109.118/0001-40 | Chapeco | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 2 | |
| FUNDACAO EDUCACIONAL JOANA DE ANGELIS 00.509.114/0001-61 | Tubarao | Demais | Educação infantil - creche | 6 | |
| KOERICH ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES S.A. 81.777.203/0001-90 | Sao Jose | Demais | Outras obras de acabamento da construção | 7 | |
| ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE APAE SAO JOSE 83.806.612/0001-01 | Sao Jose | Demais | Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes | 3 | |
| CIA IMOBILIARIA ESPERANCA 05.768.896/0001-77 | Criciuma | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 9 | |
| FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON LABORATORIO DE ANATOMOPATOLOGIA - FAHECE 86.897.113/0003-19 | Florianopolis | Demais | Laboratórios de anatomia patológica e citológica | 3 | |
| INSTITUTO APOENA INSTITUTO APOENA 05.884.330/0001-00 | Florianopolis | Demais | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 3 | |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE E PREVIDENCIA DO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA SINDPREVS 78.267.143/0001-51 | Florianopolis | Demais | Atividades de organizações sindicais | 1 | |
| FPA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 05.932.057/0001-42 | Criciuma | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 7 | |
| ECTE - EMPRESA CATARINENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A 03.984.987/0001-14 | Lages | Demais | Transmissão de energia elétrica | 14 | |
| C. S. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A 80.503.972/0001-38 | Joinville | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 11 | |
| ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A ELETROSUL 00.073.957/0001-68 | Florianopolis | Demais | Transmissão de energia elétrica | 1 | |
| FUNDACAO NOVA VIDA 83.159.392/0001-63 | Florianopolis | Demais | Serviços de assistência social sem alojamento | 8 | |
| USINA HIDRELETRICA CUBATAO S/A 01.423.166/0001-83 | Joinville | Demais | Geração de energia elétrica | 7 | |
| FUNDACAO INOVERSASUL 86.445.293/0001-36 | Tubarao | Demais | Ensino médio | 3 | |
| CERBRANORTE GERACAO S.A. 05.699.630/0001-10 | Braco do Norte | Demais | Geração de energia elétrica | 3 |
Página 107 de 110 · 2121–2140 de 2.197