Empresas em Santa Catarina (SC)
Empresas
2.197
Capital social
R$ 210,3 bi
base: 2.030 de 2.197
Documentos
13.156 fin.
548 não-financeiros
Última publicação
23/07/2026
Municípios
Florianopolis585Joinville237Blumenau179Itajai87Chapeco77Jaragua do Sul61Criciuma56Balneario Camboriu54Sao Jose52Rio do Sul46Lages45Brusque39ver todos os 160 municípios →
679 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.197 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAMO PRENSADOS DO BRASIL S A 82.735.481/0001-48 | Ibirama | Demais | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais | 5 | |
| COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS DE SEGUROS - COOPSEG COOPSEG 01.349.029/0001-46 | Blumenau | Demais | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9 | |
| SA FOSFOROS GABOARDI 83.754.986/0001-12 | Sao Cristovao do Sul | Demais | Fabricação de fósforos de segurança | 11 | |
| CEESAM GERADORA S.A. 06.990.026/0001-00 | Benedito Novo | Demais | Geração de energia elétrica | 12 | |
| CASA ROYAL S/A INDUSTRIA E COMERCIO - EM LIQUIDACAO 82.646.290/0001-00 | Blumenau | Demais | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 4 | |
| HEIDRICH S/A CARTOES RECICLADOS - HCR H C R 75.491.266/0001-83 | Taio | Demais | Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão | 3 | |
| FUNDACAO 12 DE OUTUBRO 79.360.475/0001-49 | Joinville | Demais | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 1 | |
| PANATLANTICA CATARINENSE S/A PANACAT 76.874.528/0001-51 | Joinville | Demais | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente | 7 | |
| INSTITUTO PADRE VILSON GROH INSTITUTO PADRE VILSON GROH 13.188.828/0001-67 | Florianopolis | Demais | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 2 | |
| WETZEL S/A 84.683.671/0001-94 | Joinville | Demais | Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores | 6 | |
| S.N.B. PARTICIPACOES SA 73.903.718/0001-61 | Blumenau | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 9 | |
| NEUMARKT TRADE END FINANCIAL CENTER S/A NEUMARKT TRADE 00.192.769/0001-59 | Blumenau | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 9 | |
| SANT'ANNA TRADING EXPORTACAO DE MOVEIS S.A. 05.164.852/0001-38 | Campo Alegre | Demais | Comércio varejista de móveis | 3 | |
| CETIL MICROCOMPUTADORES S/A 77.876.118/0001-02 | Blumenau | Demais | Treinamento em informática | 2 | |
| COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE-HIDROESTE HIDROESTE 83.675.512/0001-85 | Aguas de Chapeco | Demais | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 15 | |
| DOUAT CIA DE PARTICIPACOES 80.698.442/0001-92 | Joinville | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A 72.020.118/0001-92 | Joinville | Demais | Fabricação de tecidos de malha | 1 | |
| ILS - IATES LATITUDE SUL S.A. ILS - IATES LATITUDE SUL 06.336.973/0001-82 | Joinville | Demais | Construção de embarcações para esporte e lazer | 3 | |
| COMERCIAL RIO DOS QUEIMADOS S.A. CASA ECONOMIA DO POVO 83.568.196/0001-42 | Concordia | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 10 | |
| EDELSA PARTICIPACOES SA 00.130.697/0001-15 | Blumenau | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 |
Página 106 de 110 · 2101–2120 de 2.197