Empresas em Rio de Janeiro (RJ)
Empresas
2.823
Capital social
R$ 1074,1 bi
base: 2.607 de 2.823
Documentos
14.230 fin.
1.226 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Municípios
Rio de Janeiro2.373Niteroi119Duque de Caxias34Sao Goncalo26Petropolis24Angra Dos Reis19Nova Iguacu18Macae16Campos Dos Goytacazes12Tres Rios12Resende11Volta Redonda10ver todos os 63 municípios →
149 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.823 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LOG SHORE ARMAZENS GERAIS LTDA 09.301.043/0001-81 | Sao Goncalo | Demais | Armazéns gerais - emissão de warrant | 6 | |
| MALIBU INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 29.883.406/0001-41 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| DFV PARTICIPACOES S/A 35.759.208/0001-73 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| FAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 00.613.805/0001-00 | Rio de Janeiro | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4 | |
| NITEROI - EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A - NELTUR 29.541.968/0001-07 | Niteroi | Demais | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 3 | |
| ANGRA ENERGY PARTNERS PARTICIPACOES S.A. 26.867.236/0001-13 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| FOTONS DE SANTO ANCHIETA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 23.658.896/0001-04 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| ITABAPOANA ENERGIA S. A. 16.698.038/0001-10 | Porciuncula | Demais | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | 1 | |
| PLANIM PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA 35.915.990/0001-72 | Rio de Janeiro | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 4 | |
| JANDAIRA VENTOS S.A. 33.313.185/0001-43 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 7 | |
| CENTRAL EOLICA BOA VISTA I LTDA. CENTRAL EOLICA BOA VISTA I 14.031.849/0001-37 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 10 | |
| PROJEMAR ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A 17.105.165/0001-20 | Rio de Janeiro | Demais | Serviços de engenharia | 6 | |
| TBS PARTICIPACOES S.A. 23.522.671/0001-18 | Rio de Janeiro | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 10 | |
| INAMBARI GERACAO DE ENERGIA S.A. EM LIQUIDACAO INAMBARI 09.630.890/0001-90 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| SOTEGE ENGENHARIA S A 33.254.749/0001-14 | Rio de Janeiro | Demais | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 4 | |
| CENTRAL EOLICA PEDRA VERMELHA I LTDA. 15.379.838/0001-05 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 10 | |
| VATI II PARTICIPACOES LTDA 48.084.508/0001-41 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| ASSEDATA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. 28.194.678/0001-71 | Rio de Janeiro | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 3 | |
| AUTO POSTO DO TRABALHO S/A REDE FORZA - POSTO CAXIAS 03.139.910/0001-48 | Duque de Caxias | Demais | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 1 | |
| CENTRAL EOLICA SAO FRANCISCO LTDA 09.399.471/0001-99 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 10 |
Página 95 de 142 · 1881–1900 de 2.823