Empresas em Rio de Janeiro (RJ)
Empresas
2.823
Capital social
R$ 1074,1 bi
base: 2.607 de 2.823
Documentos
14.230 fin.
1.226 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Municípios
Rio de Janeiro2.373Niteroi119Duque de Caxias34Sao Goncalo26Petropolis24Angra Dos Reis19Nova Iguacu18Macae16Campos Dos Goytacazes12Tres Rios12Resende11Volta Redonda10ver todos os 63 municípios →
149 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.823 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MMB AGROPECUARIA S.A. 13.054.044/0001-46 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| FAUSTO PARTICIPACOES S.A. FAUSTO PARTICIPACOES LTDA 58.218.576/0001-00 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| VIACAO PROGRESSO E TURISMO S/A VIPROL 32.404.063/0001-08 | Tres Rios | Demais | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual | 5 | |
| VENTOS DE SAO ROQUE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A 13.346.071/0001-92 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| SOLARGRID HOLDING S.A. 22.872.263/0001-23 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| NACPART EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA NACPART 05.497.421/0001-93 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| PIRAPORA II SOLAR HOLDING S.A. 27.219.024/0001-92 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 7 | |
| VIVA SINAF SISTEMAS DE BENEFICIOS S.A. VIVA SINAF SISTEMAS DE BENEFICIOS 17.073.568/0001-35 | Rio de Janeiro | Demais | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | 4 | |
| MILETO SERVICOS DE TELEVISAO POR ASSINATURA S.A. 53.059.901/0001-15 | Rio de Janeiro | Demais | Operadoras de televisão por assinatura por satélite | 3 | |
| BEST3 HOLDING S.A. BE.ST 33.935.936/0001-63 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| MIDAS ENGENHARIA LTDA MIDAS ENGENHARIA 35.767.995/0001-03 | Rio de Janeiro | Demais | Construção de edifícios | 1 | |
| CMX CONSTRUTORA S.A. CMX CONSTRUTORA 39.351.847/0001-56 | Campos Dos Goytacazes | Demais | Serviços de engenharia | 1 | |
| SGA VEICULOS E PECAS S.A. 36.152.916/0001-04 | Macae | Demais | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 5 | |
| BG PEGASO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 57.412.195/0001-02 | Rio de Janeiro | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 3 | |
| PIRAMIDAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA E PARTICIPACOES S.A. 32.204.893/0001-83 | Duque de Caxias | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| SCAFOM BRASIL LOCACAO DE BENS MOVEIS S.A. SCAFOM BRASIL 09.426.491/0001-01 | Duque de Caxias | Demais | Aluguel de andaimes | 4 | |
| BRIC BRAZILIAN INTERMODAL COMPLEX S/A 73.298.424/0001-58 | Rio de Janeiro | Demais | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 1 | |
| ENGETECNICA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ENGETECNICA 27.974.948/0001-02 | Rio de Janeiro | Demais | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 2 | |
| FEGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 36.865.025/0001-03 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| LEMOBS -SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA LEMOBS MOBILE 14.457.637/0001-16 | Rio de Janeiro | Demais | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 5 |
Página 64 de 142 · 1261–1280 de 2.823