Empresas em Rio de Janeiro (RJ)
Empresas
2.823
Capital social
R$ 1074,1 bi
base: 2.607 de 2.823
Documentos
14.230 fin.
1.226 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Municípios
Rio de Janeiro2.373Niteroi119Duque de Caxias34Sao Goncalo26Petropolis24Angra Dos Reis19Nova Iguacu18Macae16Campos Dos Goytacazes12Tres Rios12Resende11Volta Redonda10ver todos os 63 municípios →
149 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.823 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3R PESCADA S.A. 03.605.739/0001-15 | Rio de Janeiro | Demais | Extração de petróleo e gás natural | 1 | |
| BRANFORD RJ PARTICIPACOES S/A 12.604.102/0001-03 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| EVOLTZ VII - FOZ DO IGUACU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 08.806.925/0001-36 | Rio de Janeiro | Demais | Transmissão de energia elétrica | 4 | |
| VIC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A. 14.388.516/0001-60 | Rio de Janeiro | Demais | Distribuidoras de títulos e valores mobiliários | 1 | |
| AEROPART PARTICIPACOES AEROPORTUARIAS S A 12.779.675/0001-60 | Rio de Janeiro | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 | |
| PRONEP LAR INTERNACAO DOMICILIAR S.A 00.092.929/0001-98 | Rio de Janeiro | Demais | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 5 | |
| JCA LOCADORA DE VEICULOS LTDA 11.867.575/0001-22 | Niteroi | Demais | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | 2 | |
| COMPANHIA BAUER- RJ - ATIVIDADES AGROPECUARIAS E PARTICIPACOES 08.183.208/0001-03 | Rio de Janeiro | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 4 | |
| CAIAPO PARTICIPACOES S.A. 41.968.861/0001-45 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| CHAFARIZ 1 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 22.546.153/0001-71 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 8 | |
| CIRRUS PARTICIPACOES S.A 27.083.872/0001-17 | Rio de Janeiro | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 10 | |
| CAETITE 1 ENERGIA RENOVAVEL S/A 12.158.428/0001-46 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS NOVA IGUACU S.A. ECOPARQUE NOVA IGUACU 07.085.695/0001-09 | Nova Iguacu | Demais | Obras de terraplenagem | 6 | |
| CHAFARIZ 7 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 22.563.215/0001-53 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 8 | |
| TANEDO S/A 15.578.401/0001-09 | Rio de Janeiro | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 6 | |
| 4B MINING PARTICIPACOES LTDA. 42.602.399/0001-20 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| OCP PARTICIPACOES S A 46.660.066/0001-09 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| VIACAO NOVACAP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL 33.225.335/0001-67 | Rio de Janeiro | Demais | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | 2 | |
| IMOBILIARIA ALVES DA MOTTA SA 33.183.880/0001-38 | Rio de Janeiro | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 6 | |
| CAETITE 3 ENERGIA RENOVAVEL S/A. 12.106.879/0001-30 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 5 |
Página 37 de 142 · 721–740 de 2.823