Empresas em Rio de Janeiro (RJ)
Empresas
2.823
Capital social
R$ 1074,1 bi
base: 2.607 de 2.823
Documentos
14.230 fin.
1.226 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Municípios
Rio de Janeiro2.373Niteroi119Duque de Caxias34Sao Goncalo26Petropolis24Angra Dos Reis19Nova Iguacu18Macae16Campos Dos Goytacazes12Tres Rios12Resende11Volta Redonda10ver todos os 63 municípios →
149 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.823 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EFFICACE SERVICOS DE COBRANCA S.A. EFFICACE SERVICOS DE COBRANCA LTDA 62.533.114/0001-54 | Angra Dos Reis | Demais | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 2 | |
| AUTO VIACAO 1001 LTDA 1001 30.069.314/0001-01 | Niteroi | Demais | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana | 0 | |
| ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A. 17.832.065/0001-04 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| MUNDO NOVO SOLAR HOLDING S.A. 43.626.952/0001-28 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| ARARAQUARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A 10.542.659/0001-23 | Rio de Janeiro | Demais | Transmissão de energia elétrica | 13 | |
| ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A 16.993.629/0001-10 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| OLEO E GAS PARTICIPACOES S.A. - 07.957.093/0001-96 | Rio de Janeiro | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 9 | |
| INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRAQUE S A 33.040.122/0001-60 | Rio de Janeiro | Demais | Fabricação de massas alimentícias | 8 | |
| ENEL GREEN POWER DESENVOLVIMENTO LTDA 10.450.474/0001-99 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| LIBRA INFRAESTRUTURA S.A - LIBRA INFRAESTRUTURA S.A. 20.816.171/0001-09 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A 08.583.456/0001-33 | Rio de Janeiro | Demais | Transmissão de energia elétrica | 6 | |
| REC FASHION MALL EMPREENDIMENTOS S.A 20.656.193/0001-40 | Rio de Janeiro | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| EMBAUBA PARTICIPACOES S.A. 18.596.402/0001-66 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A 17.018.327/0001-93 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. 08.768.414/0001-77 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| ENEL GREEN POWER ITUVERAVA SOLAR S A 21.602.288/0001-44 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| GLIMDAS PARTICIPACOES S/A 30.526.602/0001-48 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 11 | |
| CODELCO DO BRASIL MINERACAO LTDA. 04.667.009/0001-01 | Rio de Janeiro | Demais | Extração de minério de metais preciosos | 2 | |
| DE MILLUS S A INDUSTRIA E COMERCIO 33.115.817/0001-64 | Rio de Janeiro | Demais | Confecção de roupas íntimas | 4 | |
| GRANDE SERTAO III TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A. 48.400.777/0001-70 | Rio de Janeiro | Demais | Transmissão de energia elétrica | 2 |
Página 17 de 142 · 321–340 de 2.823