Empresas em Rio de Janeiro (RJ)
Empresas
2.823
Capital social
R$ 1074,1 bi
base: 2.607 de 2.823
Documentos
14.230 fin.
1.226 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Municípios
Rio de Janeiro2.373Niteroi119Duque de Caxias34Sao Goncalo26Petropolis24Angra Dos Reis19Nova Iguacu18Macae16Campos Dos Goytacazes12Tres Rios12Resende11Volta Redonda10ver todos os 63 municípios →
149 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.823 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OITIS 23 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 34.211.739/0001-64 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| ANAMBE TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S/A 45.735.238/0001-01 | Rio de Janeiro | Demais | Transmissão de energia elétrica | 4 | |
| ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ESPERANCA PARTICIPACOES S.A. 31.206.957/0001-12 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ESPERANCA 7 S.A. 32.966.242/0001-20 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTO ORESTES 1 S.A. ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTO ORESTES 1 S.A. 35.856.526/0001-52 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTO ORESTES 2 S.A. ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTO ORESTES 2 S.A. 35.856.367/0001-96 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ESPERANCA 3 S.A. 33.918.085/0001-40 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| SPE NOVA ERA CEARA TRANSMISSORA S.A. 55.030.768/0001-08 | Rio de Janeiro | Demais | Transmissão de energia elétrica | 1 | |
| SPE NOVA ERA INTEGRACAO TRANSMISSORA S.A. 55.042.636/0001-98 | Rio de Janeiro | Demais | Transmissão de energia elétrica | 2 | |
| DXA LARIMAR LTDA. DXA LARIMAR LTDA. 53.323.087/0001-02 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| MB & FILHOS PARTICIPACOES S.A. 30.144.200/0001-89 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| NEOENERGIA TRANSMISSAO 8 SPE SA 50.955.595/0001-07 | Rio de Janeiro | Demais | Transmissão de energia elétrica | 1 | |
| ENEL GREEN POWER SAO CIRILO 3 S.A. 47.257.862/0001-68 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| RECUPERACAO MUSCULAR & BEM ESTAR LTDA ALOHA RECOVERY RIO 42.159.888/0001-50 | Rio de Janeiro | Micro Empresa | Atividades de fisioterapia | 2 | |
| DXA TANZANITE PARTICIPACOES LTDA. 48.693.789/0001-30 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| LUNGOMARE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A 97.551.250/0001-51 | Niteroi | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 4 | |
| EDIFICIO ODEBRECHT RJ S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 19.432.176/0001-40 | Rio de Janeiro | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 10 | |
| ENEL GREEN POWER SAO CIRILO 2 S.A. 47.257.867/0001-90 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| ETNE RJ PARTICIPACOES S/A 23.018.580/0001-40 | Rio de Janeiro | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 | |
| CANOAS 4 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 22.563.859/0001-41 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 8 |
Página 127 de 142 · 2521–2540 de 2.823