Empresas em Rio de Janeiro (RJ)
Empresas
2.823
Capital social
R$ 1074,1 bi
base: 2.607 de 2.823
Documentos
14.230 fin.
1.226 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Municípios
Rio de Janeiro2.373Niteroi119Duque de Caxias34Sao Goncalo26Petropolis24Angra Dos Reis19Nova Iguacu18Macae16Campos Dos Goytacazes12Tres Rios12Resende11Volta Redonda10ver todos os 63 municípios →
149 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.823 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BONITO 1 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 34.211.263/0001-61 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| ENEL GREEN POWER FONTES II PARTICIPACOES S.A. 39.496.588/0001-51 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| NEOENERGIA TRANSMISSAO 5 SPE SA 50.875.816/0001-37 | Rio de Janeiro | Demais | Transmissão de energia elétrica | 1 | |
| NEOENERGIA TRANSMISSAO 9 SPE SA 50.875.860/0001-47 | Rio de Janeiro | Demais | Transmissão de energia elétrica | 1 | |
| RNBL II ENERGETICA S.A. 48.079.574/0001-23 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| ENEL GREEN POWER CUMARU SOLAR 02 S.A. 33.822.382/0001-98 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| ENEL GREEN POWER CUMARU SOLAR 01 S.A. 33.834.319/0001-71 | Niteroi | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| ENEL GREEN POWER CUMARU PARTICIPACOES S.A. 31.871.226/0001-91 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| BONITO 11 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 36.516.437/0001-20 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| BONITO 2 ENERGIA RENOVAVEL S A 34.211.236/0001-99 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| BONITO 10 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 36.516.183/0001-40 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| YGEIA MEDICAL PARTICIPACOES S.A. 17.636.487/0001-04 | Rio de Janeiro | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 3 | |
| ENEL GREEN POWER CERRADO SOLAR S.A. 37.163.621/0001-04 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| CODEPA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES S.A. 10.876.792/0001-16 | Rio de Janeiro | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 | |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS DE UTILIDADES 11.996.987/0001-62 | Rio de Janeiro | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 1 | |
| NANO CREDITO SA 57.061.765/0001-59 | Rio de Janeiro | Demais | Correspondentes de instituições financeiras | 2 | |
| NOVA NARITA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 08.784.745/0001-09 | Niteroi | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 5 | |
| AXIA ENERGIA TRANSMISSORA PARACATU S.A. 64.051.074/0001-30 | Rio de Janeiro | Demais | Transmissão de energia elétrica | 1 | |
| DITG TREINAMENTO EM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. - 22.100.373/0001-77 | Rio de Janeiro | Empresa de Pequeno Porte | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 2 | |
| DINA PARTICIPACOES SA 32.833.384/0001-10 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 |
Página 124 de 142 · 2461–2480 de 2.823