Empresas em Rio de Janeiro (RJ)
Empresas
2.823
Capital social
R$ 1074,1 bi
base: 2.607 de 2.823
Documentos
14.230 fin.
1.226 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Municípios
Rio de Janeiro2.373Niteroi119Duque de Caxias34Sao Goncalo26Petropolis24Angra Dos Reis19Nova Iguacu18Macae16Campos Dos Goytacazes12Tres Rios12Resende11Volta Redonda10ver todos os 63 municípios →
149 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.823 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GRAN RIO EXPERIENCE AGENCIA DE TURISMO LTDA GRAN RIO EXPERIENCE 61.830.086/0001-74 | Rio de Janeiro | Micro Empresa | Operadores turísticos | 2 | |
| CAVERNA SOLUCOES LTDA CAVERNA SOLUCOES 30.327.702/0001-45 | Rio de Janeiro | Micro Empresa | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 1 | |
| MOITINHO INVESTIMENTO E PARTICIPACOES S/A MOITINHO INVESTIMENTO E PARTICIPACOES S/A 25.234.314/0001-80 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| MD 3 PARTICIPACOES S.A. 51.137.300/0001-58 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| RIVIERA RJ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS SA 50.550.836/0001-38 | Duque de Caxias | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| NEW WAVE BRASIL S.A. 51.138.361/0001-30 | Rio de Janeiro | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 6 | |
| MAKALU RJ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S.A. 53.060.112/0001-02 | Rio de Janeiro | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 4 | |
| THE FARM REAL STATE PARTICIPACOES S.A. 53.059.888/0001-02 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| OSLO RJ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S.A. 51.138.122/0001-80 | Duque de Caxias | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| B2 REAL ESTATE PARTICIPACOES S.A. 52.084.909/0001-79 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| CDIVN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO DO VETOR NORTE. 48.386.508/0001-04 | Rio de Janeiro | Demais | Serviços de arquitetura | 4 | |
| CAICOS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. 48.386.505/0001-62 | Rio de Janeiro | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 4 | |
| LEBECA PARTICIPACOES E FRANQUIAS SA 47.463.020/0001-62 | Rio de Janeiro | Demais | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros | 2 | |
| MAREA SERVICOS S.A. 54.104.224/0001-72 | Rio de Janeiro | Demais | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 2 | |
| PLUGA TECNOLOGIA S.A. PLUGA 20.035.683/0001-20 | Rio de Janeiro | Demais | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | 7 | |
| NIVI REAL ESTATE S.A. 47.946.300/0001-21 | Rio de Janeiro | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 4 | |
| HELSER SAUDE S.A. 33.534.973/0001-60 | Rio de Janeiro | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 8 | |
| DF3 EMPREENDIMENTOS S.A. 38.183.223/0001-04 | Rio de Janeiro | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 7 | |
| EVORA PARTICIPACOES S.A. 34.907.900/0001-39 | Rio de Janeiro | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 4 | |
| JUNIN RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 33.511.567/0001-81 | Rio de Janeiro | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 18 |
Página 118 de 142 · 2341–2360 de 2.823