Empresas em Rio de Janeiro (RJ)
Empresas
2.823
Capital social
R$ 1074,1 bi
base: 2.607 de 2.823
Documentos
14.230 fin.
1.226 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Municípios
Rio de Janeiro2.373Niteroi119Duque de Caxias34Sao Goncalo26Petropolis24Angra Dos Reis19Nova Iguacu18Macae16Campos Dos Goytacazes12Tres Rios12Resende11Volta Redonda10ver todos os 63 municípios →
149 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.823 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VOLDEA S.A. 58.231.185/0001-25 | Rio de Janeiro | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 1 | |
| DALIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 44.664.034/0001-56 | Rio de Janeiro | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| NEVADA SHOPPING CENTERS S.A. 53.440.638/0001-00 | Rio de Janeiro | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 2 | |
| ZIPP COMERCIO E SERVICOS DIGITAIS S.A. ZIPP 26.226.184/0001-04 | Rio de Janeiro | Demais | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 10 | |
| ENERGY HUB VENTURES PARTICIPACOES S.A. 48.093.711/0001-84 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| TERTIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 15.507.531/0001-42 | Rio de Janeiro | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 10 | |
| SANTA LUCIA ENERGIA RENOVAVEL S.A. 46.629.099/0001-96 | Rio de Janeiro | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 2 | |
| APRENDA BRASIL TREINAMENTO LTDA 17.549.550/0001-67 | Rio de Janeiro | Demais | Correspondentes de instituições financeiras | 10 | |
| VILA DAS PITANGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 17.122.861/0001-45 | Sao Joao da Barra | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 1 | |
| CAFEZAL ENERGIA RENOVAVEL S.A 46.620.642/0001-94 | Rio de Janeiro | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 2 | |
| MONTE VERDE ENERGIA RENOVAVEL S.A. 46.629.447/0001-25 | Rio de Janeiro | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 2 | |
| JONAS LEVINBUK ADVOGADOS 24.973.762/0001-32 | Rio de Janeiro | Demais | Serviços advocatícios | 2 | |
| UNIMED SAUDE E EDUCACAO LTDA 35.766.030/0001-98 | Niteroi | Demais | Educação profissional de nível técnico | 2 | |
| KIMAP-COMPANHIA DE COMERCIO INTERNACIONAL 27.249.804/0001-85 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| ALLIANCE CAPITAL GROUP CONSULTORIA FINANCEIRA E IMOBILIARIA LTDA 07.852.413/0001-43 | Rio de Janeiro | ME | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 10 | |
| CAFE DO JARDIM DE MESQUITA LTDA CAFE DO JARDIM 05.385.411/0001-66 | Mesquita | Demais | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 3 | |
| POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 12.261.588/0001-16 | Rio de Janeiro | Demais | Securitização de créditos | 4 | |
| H3MED CENTRO DE ESPECIALIDADES E ATENDIMENTO GLOBAL S/A H3MED 29.566.217/0001-45 | Rio de Janeiro | Demais | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 2 | |
| TG DENTAL CLINIC LTDA TG DENTAL CLINIC 60.516.370/0001-08 | Rio de Janeiro | Micro Empresa | Atividade odontológica | 1 | |
| SCHNEIDER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 05.111.712/0001-00 | Rio de Janeiro | Demais | Serviços advocatícios | 2 |
Página 116 de 142 · 2301–2320 de 2.823