Empresas em Rio de Janeiro (RJ)
Empresas
2.823
Capital social
R$ 1074,1 bi
base: 2.607 de 2.823
Documentos
14.230 fin.
1.226 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Municípios
Rio de Janeiro2.373Niteroi119Duque de Caxias34Sao Goncalo26Petropolis24Angra Dos Reis19Nova Iguacu18Macae16Campos Dos Goytacazes12Tres Rios12Resende11Volta Redonda10ver todos os 63 municípios →
149 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.823 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QUATRIA NAVAL S.A. 17.831.251/0001-10 | Rio de Janeiro | Demais | Construção de embarcações de grande porte | 6 | |
| SGBH EXPANSAO PARTICIPACOES LTDA 12.117.536/0001-70 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| INTERLIGACAO ELETRICA PARAGUACU S.A 26.712.591/0001-13 | Rio de Janeiro | Demais | Transmissão de energia elétrica | 3 | |
| ILHA PURA 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. CH-12 13.545.216/0001-84 | Rio de Janeiro | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA 08.928.273/0001-02 | Rio de Janeiro | Demais | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | 1 | |
| IGUA RIO DE JANEIRO S.A 42.353.180/0001-35 | Rio de Janeiro | Demais | Captação, tratamento e distribuição de água | 6 | |
| SERVICOS DE PETROLEO CONSTELLATION S.A. 30.521.090/0001-27 | Rio de Janeiro | Demais | Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | 5 | |
| INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A - INB INB 00.322.818/0001-20 | Rio de Janeiro | Demais | Elaboração de combustíveis nucleares | 0 | |
| SERVICOS DE PETROLEO CONSTELLATION PARTICIPACOES S.A 12.045.924/0001-93 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA. 28.388.260/0001-03 | Rio de Janeiro | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 2 | |
| BUNA PARTICIPACOES S.A 59.139.122/0001-06 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| VITERRA BRASIL S.A. 32.441.636/0001-65 | Rio de Janeiro | Demais | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente | 3 | |
| ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. 25.176.391/0001-20 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 7 | |
| ENAUTA PARTICIPACOES S.A. 11.669.021/0001-10 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 20 | |
| WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A. WLM 33.228.024/0001-51 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| WILSON, SONS ULTRATUG PARTICIPACOES S.A. 04.017.196/0001-88 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| AZULAO I GERACAO DE ENERGIA S.A 45.655.695/0001-88 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| PARANAIBA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 17.553.029/0001-01 | Rio de Janeiro | Demais | Transmissão de energia elétrica | 5 | |
| RIO ATLANTICA HOTEL S/A 26.994.986/0001-56 | Rio de Janeiro | Demais | Hotéis | 3 | |
| USINA EOLICA PEDRA PINTADA A LTDA. 42.046.559/0001-00 | Rio de Janeiro | Demais | Geração de energia elétrica | 6 |
Página 10 de 142 · 181–200 de 2.823