Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (CNAE 7490104)
Empresas
259
Capital social
R$ 25,0 bi
base: 258 de 259
Documentos
1.095 fin.
93 não-financeiros
Última publicação
16/06/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
259 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| METABANKS S.A. 48.937.863/0001-16 | Demais | 0 | ||
| VIVAZ ENERGIA GESTAO E CONSULTORIA LTDA 43.721.502/0001-14 | Demais | 4 | ||
| ZEG FLORESTAL S.A. 50.696.336/0001-09 | Demais | 4 | ||
| FARMAZON SERVICOS NA WEB S.A. 31.961.533/0001-63 | Demais | 4 | ||
| VOLK FINANCE LTDA 57.604.950/0001-42 | Micro Empresa | 1 | ||
| INFRACOMMERCE INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS NA INTERNET S.A. INFRACOMMERCE INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS NA INTERNET 59.317.850/0001-60 | Demais | 2 | ||
| ZEG FLORESTAL VALE VERDE SPE S.A. 56.689.840/0001-68 | Demais | 3 | ||
| AME TECNOLOGIA NA ADMINISTRACAO DE CONFLITOS S.A. AME 37.257.162/0001-10 | Demais | 1 | ||
| B2B - ACUCAR E ALCOOL S.A. 03.892.169/0001-91 | Demais | 5 | ||
| DENTVI DIGITAL S/A DENTVI DIGITAL S/A 42.823.741/0001-12 | Demais | 1 | ||
| FRM GO INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA 46.954.146/0001-77 | Micro Empresa | 1 | ||
| FRM MG INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA 45.982.046/0001-91 | Micro Empresa | 1 | ||
| FRM RJ INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA 46.022.179/0001-89 | Micro Empresa | 1 | ||
| FRM SC INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA 45.982.850/0001-70 | Micro Empresa | 1 | ||
| ESG VENTURE BUILDER S.A. 44.625.406/0001-35 | Demais | 5 | ||
| CYBERGATE SOLUTIONS S.A. CYGATE 57.633.762/0001-42 | Demais | 5 | ||
| SQALA.TECH S/A SQALA.TECH S/A 48.834.461/0001-96 | Demais | 1 | ||
| RL CONSULTORIA LTDA 51.887.112/0001-47 | Micro Empresa | 3 | ||
| CYBERPOST INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS S.A CYBERPOST 14.009.852/0001-54 | Demais | 8 | ||
| GLOBAL COMAX S. A. 43.967.468/0001-62 | Demais | 0 |
Página 12 de 13 · 221–240 de 259