Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (CNAE 7490104)
Empresas
259
Capital social
R$ 25,0 bi
base: 258 de 259
Documentos
1.095 fin.
93 não-financeiros
Última publicação
16/06/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
259 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| PROSPERA SAUDE S.A. PROSPERA SAUDE 49.933.361/0001-80 | Demais | 1 | ||
| STARIAN SERVICOS E TECNOLOGIA S/A 60.292.465/0001-95 | Demais | 1 | ||
| SU PAGAMENTOS S.A. HESS CAPITAL S/A 25.449.942/0001-82 | Demais | 3 | ||
| WE GEN S/A 48.263.055/0001-10 | Demais | 9 | ||
| MOTBOT INVESTIMENTO COLABORATIVO S/A MOTBOT 45.126.272/0001-70 | Demais | 2 | ||
| MRSPAR PARTICIPACOES S.A. 11.957.614/0001-82 | Demais | 7 | ||
| INNOVENTURES IDEIAS EM SOLUCOES S.A LOYALME 14.183.431/0001-45 | Demais | 8 | ||
| ENCONTRE UM NERD S.A. EUNERD 21.116.689/0001-94 | Demais | 4 | ||
| VAI DE CRIPTO SA VAI DE CRIPTO 44.895.717/0001-14 | Demais | 10 | ||
| INGRESSO DIGITAL S/A INGRESSO DIGITAL 29.375.588/0001-40 | Demais | 10 | ||
| INVESTSOCIAL S/A 31.680.167/0001-74 | Demais | 7 | ||
| MC. GREGOR S.A. 12.302.217/0001-35 | Demais | 2 | ||
| CID - CENTRO DE INOVACAO EM DISTRIBUICAO S.A. 43.102.302/0001-83 | Demais | 4 | ||
| REZULTZ INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA REZULTZ 39.450.849/0001-00 | Empresa de Pequeno Porte | 4 | ||
| BRUNEL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS S.A. BRUNEL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 50.112.928/0001-36 | Demais | 7 | ||
| LL CONSULTORIA E INTERMEDIACOES S/A LL CONSULTORIA 40.455.085/0001-17 | Demais | 2 | ||
| PLURAL INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS S/A PLURAL 46.554.109/0001-71 | Demais | 6 | ||
| PRECS INTERMEDIADORA S.A. 53.975.277/0001-04 | Demais | 2 | ||
| SIDON CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL S.A. SIDON 08.787.216/0001-50 | Demais | 9 | ||
| SOL PLACE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS S/A 42.950.569/0001-68 | Demais | 1 |
Página 11 de 13 · 201–220 de 259