Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| LIBRA HOLDING LTDA. - 68.661.057/0001-75 | Demais | 5 | ||
| EDGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 57.783.709/0001-28 | Demais | 1 | ||
| TCE PARTICIPACOES S.A. 28.277.411/0001-48 | Demais | 2 | ||
| SANTA ADRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 16.668.829/0001-05 | Demais | 1 | ||
| KWP COMERC SPE SA 55.114.746/0001-18 | Demais | 4 | ||
| MURITI PARTICIPACOES S.A. 42.097.891/0001-96 | Demais | 3 | ||
| ILLIAN ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 22.168.940/0001-27 | Demais | 4 | ||
| GERIBA ENERGY ESCO I S.A. MAIS ENERGIA ESCO I 39.448.403/0001-33 | Demais | 5 | ||
| BABILONIA HOLDING S.A. 26.680.187/0001-05 | Demais | 1 | ||
| VERTERA HOLDING SA 24.187.087/0001-16 | Demais | 9 | ||
| HHHH PARTICIPACOES S/A 34.891.496/0001-52 | Demais | 5 | ||
| BR SP PARTICIPACOES S/A 15.186.274/0001-94 | Demais | 14 | ||
| BLUE MOUNTAIN HOLDING S.A 27.717.382/0001-25 | Demais | 10 | ||
| TBC PARTICIPACOES S.A. 44.425.077/0001-89 | Demais | 10 | ||
| PJUS PARTICIPACOES S.A. 40.212.260/0001-45 | Demais | 2 | ||
| BAHIA HOLDING S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL BAHIA HOLDING 22.863.676/0001-41 | Demais | 1 | ||
| GUASSUPI PARTICIPACOES S.A. GUASSUPI PARTICIPACOES S.A. 33.572.572/0001-02 | Demais | 5 | ||
| BR MARINAS S.A. ******* 14.841.323/0001-12 | Demais | 14 | ||
| UNIVERSO FOTOVOLTAICO FLUTUANTE SPE S.A. 53.144.774/0001-52 | Demais | 5 | ||
| JX METALS BRAZIL S.A 48.644.117/0001-34 | Demais | 16 |
Página 62 de 289 · 1221–1240 de 5.769