Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| RIO ALTO ENERGIAS RENOVAVEIS SA 38.199.406/0001-18 | Demais | 8 | ||
| ASTE PARTICIPACOES LTDA 17.180.057/0001-12 | Demais | 4 | ||
| SANSON S J S HOLDING S/A 36.081.803/0001-65 | Demais | 3 | ||
| FANTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 01.382.568/0001-87 | Demais | 3 | ||
| BTGI VII PARTICIPACOES S.A. 20.531.340/0001-56 | Demais | 6 | ||
| SAUDE DO BRASIL HOLDING S.A. 22.932.773/0001-49 | Demais | 3 | ||
| ENERGIO PARTICIPACOES SA ENERGIO 09.675.579/0001-67 | Demais | 1 | ||
| HFCS S.A HFCS 27.733.434/0001-57 | Demais | 10 | ||
| YESSINERGY HOLDING S.A. 10.855.778/0001-36 | Demais | 4 | ||
| INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES BLAU S/A INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES BLAU 26.205.759/0001-02 | Demais | 16 | ||
| VOLT PARTICIPACOES S.A. 51.635.251/0001-83 | Demais | 2 | ||
| REVEE MCO S.A. 52.810.883/0001-07 | Demais | 1 | ||
| PARECIS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 19.967.570/0001-83 | Demais | 2 | ||
| INICIO PARTICIPACOES S.A 42.166.098/0001-00 | Demais | 0 | ||
| VACCARO PARTICIPACOES LTDA VACCARO PARTICIPACOES 10.519.377/0001-05 | Demais | 5 | ||
| SCOPUS INDUSTRIAL S.A. SCOPUS INDUSTRIAL S.A. 09.227.001/0001-48 | Demais | 6 | ||
| FCBPC HOLDING S A GRUPO QISTA 45.240.072/0001-44 | Demais | 1 | ||
| SAN LUCCA PARTICIPACOES S.A 57.296.772/0001-30 | Demais | 2 | ||
| PROTON ENERGY PARTICIPACOES S.A. 27.373.249/0001-07 | Demais | 1 | ||
| MTDSOFT HOLDING S.A. 32.738.074/0001-16 | Demais | 1 |
Página 61 de 289 · 1201–1220 de 5.769