Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| J&R INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SA 48.872.122/0001-02 | Demais | 5 | ||
| DUDUBELLA PARTICIPACOES S/A 24.788.353/0001-66 | Demais | 4 | ||
| CED - CENTRAIS EOLICAS DIAMANTINA S.A. CENTRAIS EOLICAS DIAMANTINA 10.283.322/0001-49 | Demais | 3 | ||
| ACU PETROLEO INVESTIMENTOS S.A. 21.748.168/0001-50 | Demais | 2 | ||
| EMBUA S.A. EMBUA 58.479.950/0001-20 | Demais | 1 | ||
| EPOKA PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA EPOKA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 32.300.710/0001-23 | Micro Empresa | 0 | ||
| LEBLON H3 PARTICIPACOES LTDA LEBLON H3 PARTICIPACOES S.A. 23.350.589/0001-53 | Demais | 10 | ||
| PRIME AVIATION PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. PRIME AVIATION PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. 10.534.900/0001-72 | Demais | 1 | ||
| ENERGEA DO BRASIL PARTICIPACOES S.A. 35.611.314/0001-05 | Demais | 9 | ||
| JB3 CONTROLE S.A. 52.996.012/0001-11 | Demais | 4 | ||
| REBERMOR PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. REBERMOR 42.914.988/0001-44 | Demais | 2 | ||
| MEMS PARTICIPACOES SA 41.919.088/0001-27 | Demais | 6 | ||
| CATHEO PARTICIPACOES SA CATHEO PARTICIPACOES LTDA 20.342.672/0001-92 | Demais | 2 | ||
| MISSISSIPI AGRONEGOCIOS E PARTICIPACOES S/A 34.086.849/0001-41 | Demais | 10 | ||
| N&G UNION PARTICIPACOES S.A 35.317.218/0001-59 | Demais | 2 | ||
| ADMINISTRACAO COMERCIO E INDUSTRIA-ACIL S/A 10.807.873/0001-64 | Demais | 10 | ||
| 3DF PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A D&D PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS 34.994.559/0001-04 | Demais | 9 | ||
| VOISIN PARTICIPACOES S/A VOISIN 04.493.336/0001-94 | Demais | 1 | ||
| MD PARTICIPACOES S.A 24.047.657/0001-72 | Demais | 12 | ||
| LS 1 HOLDING S.A. 51.477.881/0001-77 | Demais | 10 |
Página 197 de 289 · 3921–3940 de 5.769