Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 6462000)
Empresas
5.769
Capital social
R$ 1659,1 bi
base: 5.606 de 5.769
Documentos
29.756 fin.
2.191 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5.769 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| CAMPO PARTICIPACAO EM AGRONEGOCIOS S/A CAMPOPAR 07.775.207/0001-87 | Demais | 1 | ||
| SG2F PARTICIPACOES LTDA SG2F PARTICIPACOES LTDA 37.683.545/0001-50 | Demais | 2 | ||
| V & V HOLDING LTDA V & V HOLDING LTDA 39.259.092/0001-64 | Demais | 2 | ||
| 3MT PARTICIPACOES LTDA 3MT PARTICIPACOES LTDA 39.276.706/0001-16 | Demais | 2 | ||
| RED MARA PARTICIPACOES LTDA RED MARA PARTICIPACOES LTDA 38.712.309/0001-87 | Demais | 2 | ||
| A.P. HOLDING S/A 30.406.935/0001-33 | Demais | 0 | ||
| EMERGE AMAZONIA SA 44.854.223/0001-91 | Demais | 8 | ||
| MARINER III PARTICIPACOES SA 55.683.043/0001-00 | Demais | 2 | ||
| INVEST PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A 02.762.158/0001-24 | Demais | 2 | ||
| CINCO CAPITAL PARTICIPACOES S/A 15.721.833/0001-19 | Demais | 13 | ||
| ARCO PARTICIPACOES S.A 29.737.296/0001-00 | Demais | 1 | ||
| SOLARII PARTICIPACOES S.A 10.828.447/0001-07 | Demais | 4 | ||
| PCL HOLDING S.A. PCL HOLDING LTDA 52.575.441/0001-15 | Demais | 2 | ||
| FVL HOLDING S.A. FVL HOLDING LTDA 52.575.887/0001-40 | Demais | 2 | ||
| R.DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. R.DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES. 14.275.292/0001-80 | Demais | 4 | ||
| ALM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 08.989.342/0001-98 | Demais | 2 | ||
| PERMANEO HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 41.857.354/0001-34 | Demais | 2 | ||
| KOPKE PARTICIPACOES LTDA. 10.956.038/0001-96 | Demais | 3 | ||
| CALIPSO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 09.236.856/0001-35 | Demais | 10 | ||
| JCA-5 - PATRIMONIO E PARTICIPACOES S/A 08.117.388/0001-17 | Demais | 2 |
Página 196 de 289 · 3901–3920 de 5.769