Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
7.264
Capital social
R$ 2364,5 bi
base: 6.970 de 7.264
Documentos
35.396 fin.
4.156 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
7.264 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| CYMA 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 26.240.364/0001-32 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 5 | |
| CENTRAL EOLICA ITAUNA II S.A. 47.027.303/0001-61 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| GP INVESTIMENTOS LTDA. 07.755.775/0001-16 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 13.015.567/0001-83 | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 12 | |
| GENERAL WATER S/A GENERAL WATER S/A 04.088.389/0001-20 | Demais | Captação, tratamento e distribuição de água | 6 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 02.773.542/0001-22 | Demais | Securitização de créditos | 10 | |
| CASTANHEIRA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. 40.917.369/0001-88 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 6 | |
| KW PARTICIPACOES S.A. 34.408.838/0001-30 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| CBR 073 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 32.476.207/0001-23 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 5 | |
| INCLUA PARTICIPACOES S.A. 25.162.255/0001-81 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| PORTO SAUDE - SERVICOS DE SAUDE S A 46.728.718/0001-08 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 7 | |
| ERBE INCORPORADORA 068 LTDA MB ENGENHARIA SPE 030 08.845.883/0001-42 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| STRADA PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. STRADA PAY 10.314.753/0001-25 | Demais | Operadoras de cartões de débito | 4 | |
| ARATU GERACAO S.A. 07.732.105/0001-84 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| NEWCOM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A. 28.758.086/0001-35 | Demais | Comércio atacadista de energia elétrica | 1 | |
| TELLUS IV PARTICIPACOES S.A 23.160.321/0001-59 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 4 | |
| ADDEBITARE CAPITAL S.A. FAP INVESTIMENTOS 42.476.570/0001-00 | Demais | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 4 | |
| RC PARTICIPACOES SA RC PARTICIPACOES SA 15.282.983/0001-73 | Demais | Holdings de instituições financeiras | 1 | |
| REC HOLDING HOTEL COPACABANA S.A. 48.206.508/0001-77 | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 2 | |
| NUVINI S.A 35.632.719/0001-20 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 |
Página 81 de 364 · 1601–1620 de 7.264