Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
7.264
Capital social
R$ 2364,5 bi
base: 6.970 de 7.264
Documentos
35.396 fin.
4.156 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
7.264 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| UPI NORTE INVESTIMENTOS S/A 13.871.554/0001-06 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| VENTOS DE SANTA JOANA III ENERGIAS RENOVAVEIS S.A 19.725.354/0001-21 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| K2CR HOLDING FINANCEIRA S.A. K2CR HOLDING FINANCEIRA S.A. 48.576.148/0001-03 | Demais | Holdings de instituições financeiras | 4 | |
| VITTA TECNOLOGIA EM SAUDE S.A. VITTA 19.543.285/0001-35 | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 4 | |
| REAL ESTATE XXIV INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A. 21.382.110/0001-35 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 4 | |
| GREEN CAPITAL PARTICIPACOES S.A 05.494.709/0001-04 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| FS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S.A 31.318.293/0001-83 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 2 | |
| GARDENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 13.055.068/0001-10 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| VIRYA CAPITAL S.A. 37.850.570/0001-80 | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 3 | |
| NM GAP II PARTICIPACOES S.A. 43.277.189/0001-77 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| GDPAR SP PARTICIPACOES EM PROJETOS SOLARES LTDA. 44.874.228/0001-86 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| CBR 248 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 61.345.819/0001-85 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| CDR PEDREIRA CENTRO DE DISPOSICAO DE RESIDUOS LTDA 04.434.120/0001-58 | Demais | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos | 1 | |
| TS INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA S.A. 37.514.042/0001-50 | Demais | Instalação e manutenção elétrica | 2 | |
| PALERMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 57.783.675/0001-71 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| AGRO LEADER PARTICIPACOES S.A. 52.982.415/0001-01 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| SYKUE BIOENERGYA ELETRICIDADE S.A. 07.777.336/0001-04 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| AXIS RENOVAVEIS SA AXIS RENOVAVEIS 22.873.125/0001-69 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| AGROBIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 11.797.491/0001-60 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 6 | |
| NORDESTE GD S.A. 48.815.137/0001-20 | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 3 |
Página 80 de 364 · 1581–1600 de 7.264