Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
7.264
Capital social
R$ 2364,5 bi
base: 6.970 de 7.264
Documentos
35.396 fin.
4.156 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
7.264 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| HAITONG SECURITIES DO BRASIL CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A. 33.894.445/0001-11 | Demais | Corretoras de câmbio | 7 | |
| PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMERCIO SA 61.565.222/0001-46 | Demais | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 1 | |
| SOBLOCO CONSTRUTORA S A 60.869.005/0001-87 | Demais | Construção de edifícios | 1 | |
| SOMPO RESSEGURADORA S.A. 57.023.316/0001-16 | Demais | Resseguros | 2 | |
| BANCO B3 S.A. 00.997.185/0001-50 | Demais | Bancos comerciais | 27 | |
| SHOPPING CENTER IBIRAPUERA S.A. 58.579.467/0001-18 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 6 | |
| EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A INTERAGRICOLA 62.356.878/0001-11 | Demais | Comércio atacadista de café em grão | 6 | |
| BVIA NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A. NAPISTA 12.770.190/0001-05 | Demais | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 16 | |
| GEO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 13.128.474/0001-65 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| CKPAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A 07.896.414/0001-90 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH TERMINAIS PORTUARIOS S.A. ALZ TERMINAIS PORTUARIOS 15.143.827/0001-21 | Demais | Atividades do Operador Portuário | 1 | |
| BANCO SANY BRASIL S.A. BANCO SANY 60.935.819/0001-72 | Demais | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | 1 | |
| QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO QISTA 36.583.700/0001-01 | Demais | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | 2 | |
| DORIS.MOBI TECNOLOGIA S.A. DORIS.MOBI 19.782.186/0001-06 | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 6 | |
| QUELUZ PARTICIPACOES LTDA. 19.992.078/0001-68 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| ALPHA1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 31.447.967/0001-40 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| TOPAZIO ENERGETICA S.A. 09.627.323/0001-84 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| EMPRESA NACIONAL DOS COMERCIANTES, IMPORTADORES E EXPORTADORES DE AUTOPECAS E FRANQUIAS S/A 25.187.746/0001-87 | Demais | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros | 13 | |
| BRPR XXIV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 09.675.436/0001-55 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 1 | |
| ATHON GERACAO DISTRIBUIDA VI S.A. 58.315.021/0001-86 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 |
Página 75 de 364 · 1481–1500 de 7.264