Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
7.264
Capital social
R$ 2364,5 bi
base: 6.970 de 7.264
Documentos
35.396 fin.
4.156 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
7.264 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| VITERRA LOGISTICA E TERMINAIS PORTUARIOS S.A 08.236.381/0001-14 | Demais | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 2 | |
| RAIZEN BIOMASSA S.A. 12.489.586/0001-89 | Demais | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 3 | |
| ARCO ENERGIA 5 S.A. 48.959.865/0001-06 | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 4 | |
| TERRA BRASIS RESSEGUROS S.A. 12.909.684/0001-28 | Demais | Resseguros | 7 | |
| INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA LTDA 71.930.226/0001-30 | Demais | Planos de saúde | 4 | |
| RAIZEN SOLUCOES DE PAGAMENTOS S A 11.431.887/0001-99 | Demais | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 3 | |
| ACTIO AGRO INVEST. S.A. 09.481.373/0001-04 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 4 | |
| SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA 60.783.503/0001-02 | Demais | Corretoras de títulos e valores mobiliários | 4 | |
| JATOBA FLORESTAL S.A. 62.411.116/0001-70 | Demais | Cultivo de eucalipto | 1 | |
| ORIZ PARTICIPACOES S.A. 45.125.541/0001-84 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| PKL SIX PARTICIPACOES S.A. 32.403.283/0001-09 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| SX 049 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 59.931.141/0001-70 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| HOLDING CODESA S.A. 45.024.766/0001-44 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| BANCO INDUSCRED DE INVESTIMENTO S/A 33.588.252/0001-32 | Demais | Bancos de investimento | 2 | |
| QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 32.402.502/0001-35 | Demais | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | 7 | |
| STARK SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 39.908.427/0001-28 | Demais | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 5 | |
| VENTOS DE SANTA JOANA VII ENERGIAS RENOVAVEIS S.A 19.725.315/0001-24 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| VENTOS DE SANTO AUGUSTO IV ENERGIAS RENOVAVEIS S.A 19.781.992/0001-60 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| FM SEGUROS S.A. 56.730.037/0001-20 | Demais | Sociedade seguradora de seguros não vida | 1 | |
| AGATA FLORESTAL S.A. 61.459.528/0001-18 | Demais | Cultivo de eucalipto | 2 |
Página 74 de 364 · 1461–1480 de 7.264