Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
7.264
Capital social
R$ 2364,5 bi
base: 6.970 de 7.264
Documentos
35.396 fin.
4.156 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
7.264 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| TREI IV PARTICIPACOES S.A. 34.814.909/0001-03 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 3 | |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. 39.459.331/0001-20 | Demais | Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares | 1 | |
| NEWELL BRANDS BRASIL LTDA 60.594.538/0001-01 | Demais | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 2 | |
| DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 60.435.351/0001-57 | Demais | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 3 | |
| AMMO VAREJO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL 03.494.776/0001-01 | Demais | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 4 | |
| INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING III S.A. 31.303.385/0001-90 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| ALLIED S.A. 04.416.818/0001-40 | Demais | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação | 1 | |
| ANEMUS WIND HOLDING S.A. 38.482.780/0001-26 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 01.149.953/0001-89 | Demais | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | 14 | |
| CETUS PARTICIPACOES S.A. 46.406.093/0001-50 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 4 | |
| HOSPITAL LEFORTE LIBERDADE S.A HOSPITAL LEFORTE - LIBERDADE 21.371.777/0001-32 | Demais | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 1 | |
| CANTAGALO GENERAL GRAINS S.A. 12.944.170/0001-03 | Demais | Cultivo de soja | 6 | |
| GOIAS GD S/A 48.717.790/0001-57 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 3 | |
| STEELCORP CONSTRUCTION S.A 51.354.194/0001-64 | Demais | Construção de edifícios | 2 | |
| SAN LORENZO PARTICIPACOES S.A 56.950.834/0001-12 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| SEGUROS SURA S.A. 33.065.699/0001-27 | Demais | Sociedade seguradora de seguros não vida | 3 | |
| ODEBRECHT TRANSPORT MOBILIDADE URBANA S.A. 19.215.440/0001-94 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| SAO MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 33.453.739/0001-08 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| CLI SUL S/A 43.514.079/0001-81 | Demais | Atividades do Operador Portuário | 1 | |
| RENDIMENTO HOLDING S/A 05.475.021/0001-87 | Demais | Holdings de instituições financeiras | 14 |
Página 36 de 364 · 701–720 de 7.264