Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
7.264
Capital social
R$ 2364,5 bi
base: 6.970 de 7.264
Documentos
35.396 fin.
4.156 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
7.264 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| SERRA DO MEL HOLDING S.A. 30.342.595/0001-24 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. 57.731.012/0001-03 | Demais | Arrendamento mercantil | 1 | |
| FOCUS GERACAO HOLDING PARTICIPACOES S A SUBSIDIARIA INTEGRAL 34.656.757/0001-50 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| FP. F. ANDROMEDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 04.782.236/0001-88 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 5 | |
| GOLDSZTEIN CYRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA GOLDSZTEIN CYRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 08.074.750/0001-10 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 9 | |
| FLOW CITY BRASIL PARTICIPACOES S.A. 41.733.455/0001-01 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| GET COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. 31.557.781/0001-43 | Demais | Comércio atacadista de energia elétrica | 2 | |
| COMBIO ENERGIA S.A. 10.376.555/0001-96 | Demais | Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado | 1 | |
| BOULDER INVESTIMENTOS S.A. 53.314.101/0001-01 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 12 | |
| LAR CENTER S.A. 47.048.538/0001-30 | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 5 | |
| CONSUMIDOR POSITIVO PARTICIPACOES S.A 49.786.252/0001-87 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A 08.764.621/0001-53 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 35 | |
| BRAZIL SENIOR LIVING LTDA 17.070.693/0001-91 | Demais | Instituições de longa permanência para idosos | 1 | |
| REC IMIGRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 08.707.602/0001-95 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 4 | |
| CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA SAO FRANCISCO LTDA CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA SAO FRANCISCO 19.650.094/0001-72 | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 4 | |
| QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A. 13.733.490/0001-87 | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 3 | |
| VG TELECOM S.A. 19.760.424/0001-82 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| VELEIROS HOLDINGS S.A. 41.825.390/0001-16 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| INFRA BR V MOBILIDADE HOLDING I S.A. 52.845.779/0001-40 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| OLIMPIA PROJETO RUA DO ROCIO 86 SPE S.A. 12.356.369/0001-10 | Demais | Administração de obras | 1 |
Página 35 de 364 · 681–700 de 7.264