Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
7.264
Capital social
R$ 2364,5 bi
base: 6.970 de 7.264
Documentos
35.396 fin.
4.156 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
7.264 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| DUOSKAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 64.915.291/0001-20 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 11 | |
| IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 19.324.171/0001-02 | Demais | Atividades de apoio à gestão de saúde | 18 | |
| SOCIEDADE PAULISTA DE VEICULOS S.A. 60.840.683/0001-17 | Demais | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 3 | |
| OURINVEST INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. 05.849.754/0001-34 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 4 | |
| CTR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 00.521.796/0001-28 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 4 | |
| COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO. 61.149.589/0001-89 | Demais | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 2 | |
| SOL BRASIL ALIMENTOS S.A 49.185.291/0001-29 | Demais | Moagem de trigo e fabricação de derivados | 7 | |
| DAFFERNER SA MAQUINAS GRAFICAS MAQUINAS CATU 61.074.332/0001-05 | Demais | Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios | 11 | |
| GIB PARTICIPACOES S/A GIB 58.422.171/0001-99 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| PETITS CHAMPS PARTICIPACOES E SERVICOS S/A 44.063.782/0001-83 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| SIELKA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A. 60.089.208/0001-50 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 7 | |
| DOMO COMERCIO E ADMINISTRACAO S A 44.009.116/0001-67 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4 | |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT S.A. 10.977.742/0001-25 | Demais | Distribuidoras de títulos e valores mobiliários | 19 | |
| AGROPECUARIA JARINA S A 03.207.826/0001-14 | Demais | Criação de bovinos para corte | 2 | |
| RIMO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA 67.370.536/0001-70 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| TECNIPLAN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 55.312.375/0001-89 | Demais | Construção de edifícios | 10 | |
| FUNDACAO CASPER LIBERO 61.277.273/0001-72 | Demais | Educação superior - graduação e pós-graduação | 1 | |
| TERCASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A 00.115.966/0001-74 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 7 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA NOVERDE CREDITO PESSOAL 26.758.072/0001-96 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 5 | |
| BANCO MUFG BRASIL S.A. 60.498.557/0001-26 | Demais | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 19 |
Página 356 de 364 · 7101–7120 de 7.264