Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
7.264
Capital social
R$ 2364,5 bi
base: 6.970 de 7.264
Documentos
35.396 fin.
4.156 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
7.264 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| COMPANHIA DE JESUS - JESUITAS 33.544.362/0001-00 | Demais | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 10 | |
| IMOBILIARIA E DESENVOLVIMENTO SUL AMERICA SA 43.337.146/0001-30 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 6 | |
| FACULDADES ANCHIETA FASP 62.083.589/0001-96 | Demais | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 7 | |
| SOJITZ DO BRASIL S/A. 61.383.477/0001-98 | Demais | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 5 | |
| HERCULES SA FABRICA DE TALHERES 92.749.225/0001-63 | Demais | Fabricação de artigos de cutelaria | 12 | |
| LAKSHIMI PARTICIPACOES S.A. 07.601.603/0001-98 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| ITAPEVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S./A. 05.619.906/0001-02 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4 | |
| ASSOCIACAO SAUDE DA FAMILIA 68.311.216/0001-01 | Demais | Atividades de apoio à gestão de saúde | 4 | |
| BRADESCO FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL FAPI RF PLUS 02.297.533/0001-02 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 11 | |
| BOC BRASIL S A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS BOC BRASIL FINANCEIRA 92.764.489/0001-96 | Demais | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | 2 | |
| METRUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL METRUS 44.857.357/0001-66 | Demais | Previdência complementar fechada | 4 | |
| SULEIBRA ADMINISTRADORA E COMERCIAL S/A 60.105.145/0001-89 | Demais | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 3 | |
| SOCIEDADE TECNICA DE FUNDICOES GERAIS SA SOFUNGE 61.077.129/0001-92 | Demais | Fundição de ferro e aço | 9 | |
| JOSE ALVES S A IMPORTACAO E EXPORTACAO 58.420.167/0001-91 | Demais | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 1 | |
| ASSOCIACAO CLUBE WAVE 1 48.221.348/0001-35 | Demais | Clubes sociais, esportivos e similares | 2 | |
| ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DE SAO PAULO ADMINISTRACAO CENTRAL 60.919.909/0001-70 | Demais | Ensino médio | 4 | |
| EMPREENDIMENTOS RIBEIRO S A 63.081.939/0001-48 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| CENTRO OSCAR ROMERO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS-COR 02.722.761/0001-82 | Demais | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 3 | |
| COMPANHIA AGRICOLA NOGUEIRAPIS - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL 46.018.495/0001-87 | Demais | Cultivo de cana-de-açúcar | 5 | |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. 02.846.056/0001-97 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 50 |
Página 355 de 364 · 7081–7100 de 7.264