Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
7.264
Capital social
R$ 2364,5 bi
base: 6.970 de 7.264
Documentos
35.396 fin.
4.156 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
7.264 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| REC 2019 VII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 35.505.151/0001-86 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 13 | |
| TESSARO PARTICIPACOES S.A. 62.547.653/0001-42 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| GLUCK PARTICIPACAO S.A. 57.808.475/0001-26 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 0 | |
| CHOICE CLEAN TECH S.A 47.681.970/0001-63 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 0 | |
| VALENS HOLDING PARTICIPACOES S/A 35.114.686/0001-26 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| VALORIS PARTICIPACOES S.A. 61.896.309/0001-04 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| NK 264 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A NK 264 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 52.348.874/0001-38 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 1 | |
| VELTRO PARTICIPACOES S.A. 62.681.848/0001-80 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| MCM CIMENTOS S.A. 11.858.621/0001-27 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| OMNIUM PARTICIPACOES S.A. 62.579.224/0001-57 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| CRAVON PARTICIPACOES S.A. 62.691.582/0001-57 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| VENTOS DE SANTA MARCELLA 02 SPE S.A. 45.106.364/0001-99 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| VENTOS DE SANTA MARCELLA 04 SPE S.A. 45.106.297/0001-02 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| ARVO PARTICIPACOES S.A. 62.681.600/0001-10 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| PILAR PARTICIPACOES S.A. 61.788.045/0001-67 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| VENTOS DE SANTA MARCELLA 05 SPE S.A. 45.106.391/0001-61 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| ORIUNS PARTICIPACOES S.A. 61.569.464/0001-08 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| BURGOS PARTICIPACOES S.A. 56.222.965/0001-83 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| VENTOS DE SANTA MARCELLA 06 SPE S.A. 45.258.888/0001-03 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| ANGELIM FLORESTAL LTDA 51.952.035/0001-61 | Demais | Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca | 2 |
Página 345 de 364 · 6881–6900 de 7.264