Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
7.264
Capital social
R$ 2364,5 bi
base: 6.970 de 7.264
Documentos
35.396 fin.
4.156 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
7.264 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| R.R.R.P.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 09.608.284/0001-78 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| SAKAI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 60.677.589/0001-99 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| LEGADO TRV S.A. 52.996.975/0001-15 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| MARCAH PARTICIPACOES S.A MARCAH PARTICIPACOES 43.065.381/0001-08 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 13 | |
| FANSIPAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 57.965.656/0001-66 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| SANGGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A SANGGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 17.556.789/0001-64 | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 2 | |
| HMKY EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES ADMINISTRACAO S/A 01.095.204/0001-16 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| LUMIEN PARTICIPACOES S.A. 61.891.088/0001-73 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| SOLUAR PARTICIPACOES S.A. 62.004.319/0001-42 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| PECUNIA HOLDING S/A 49.949.410/0001-72 | Demais | Holdings de instituições financeiras | 2 | |
| NK 269 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A NK 269 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 52.350.205/0001-09 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 1 | |
| GREENWOOD HOLDING FINANCEIRA S.A. 63.776.342/0001-18 | Demais | Holdings de instituições financeiras | 1 | |
| NK 267 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A NK 267 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 52.349.195/0001-83 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 1 | |
| GLUCK PARTICIPACAO S.A. 57.808.475/0001-26 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 0 | |
| NK 268 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A NK 268 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 52.350.216/0001-80 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 1 | |
| PEREZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S A PEREZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A 40.030.449/0001-17 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| VERTEX PARTICIPACOES S.A. 61.918.431/0001-26 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| SERENA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 37 S.A. 57.603.550/0001-12 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2 | |
| IBIUNA ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS S.A 48.233.431/0001-24 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 8 | |
| NK 270 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A NK 270 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 52.350.193/0001-04 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 1 |
Página 344 de 364 · 6861–6880 de 7.264