Empresas em Rio de Janeiro / RJ
Empresas
2.373
Capital social
R$ 1046,5 bi
base: 2.209 de 2.373
Documentos
11.886 fin.
1.096 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.373 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| ORIGEM ENERGIA PILAR S.A. 43.094.886/0001-92 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| SOENERGY - SISTEMAS INTERNACIONAIS DE ENERGIA S/A 03.818.451/0001-29 | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 1 | |
| AURIGA PARTICIPACOES S.A. AURIGA S.A. 07.488.097/0001-72 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| AUSTRAL RESSEGUROS ESPECIAIS S.A. 13.641.418/0001-20 | Demais | Resseguros | 6 | |
| ITAGUACU DA BAHIA ENERGIAS RENOVAVEIS SA 23.003.161/0001-34 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ESPERANCA 22 S.A. ENEL GREEN POWER PROJETOS 39 S.A. 29.618.696/0001-04 | Demais | Geração de energia elétrica | 7 | |
| LM PARTICIPACOES S.A. 07.488.024/0001-80 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| FMX CAPITAL S/A 46.783.990/0001-82 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| GNLINK CARNAUBA DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL S.A. 32.325.305/0001-60 | Demais | Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas | 3 | |
| OITIS 4 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 34.211.484/0001-30 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| GUARABU PARTICIPACOES S.A. 41.935.455/0001-86 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| BASE EXCHANGE S.A. 16.822.923/0001-69 | Demais | Bolsa de mercadorias e futuros | 3 | |
| GUANABARA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 03.123.001/0001-11 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| HSJ COMERCIAL S.A. 02.091.365/0001-02 | Demais | Comércio varejista de artigos de joalheria | 7 | |
| OITIS 5 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 34.211.252/0001-81 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| MARECHAL RONDON TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 19.389.560/0001-08 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 11 | |
| INCRIVEL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS S.A. 07.476.698/0001-65 | Demais | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 6 | |
| ENEL GREEN POWER EMILIANA EOLICA S.A. 14.422.996/0001-38 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| SUBHOLDING I S.A. 50.705.976/0001-38 | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 1 | |
| ACCIOLY FITNESS PARTICIPACOES S/A 07.535.521/0001-92 | Demais | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 2 |
Página 26 de 119 · 501–520 de 2.373