Empresas em Rio de Janeiro / RJ
Empresas
2.373
Capital social
R$ 1046,5 bi
base: 2.209 de 2.373
Documentos
11.886 fin.
1.096 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.373 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| REGENERA RIO S.A 10.319.900/0001-50 | Demais | Coleta de resíduos não-perigosos | 5 | |
| BRASIL PETROLEO PARTICIPACOES S.A. 17.259.352/0001-69 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| AUSTRAL SEGURADORA S.A. 11.521.976/0001-26 | Demais | Sociedade seguradora de seguros não vida | 1 | |
| BVEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE III S.A. 15.549.294/0001-82 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 10 | |
| ENEL GREEN POWER FONTES DOS VENTOS 2 S.A. 32.829.774/0001-16 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| LIBRA TERMINAIS E LOGISTICA S.A - 02.373.519/0001-40 | Demais | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 3 | |
| TISSIANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. TISSIANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 14.661.012/0001-71 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| ORIGEM ENERGIA INFRAESTRUTURA PORTUARIA S.A. 42.564.810/0001-10 | Demais | Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos | 5 | |
| ENEL GREEN POWER FONTES DOS VENTOS 3 S.A. 32.829.695/0001-05 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| FLOWA TECHNOLOGIES S.A. 10.828.610/0001-31 | Demais | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | 3 | |
| ENEL GREEN POWER DOIS RIACHOS EOLICA S.A. 17.018.370/0001-59 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| TECHNOS SA 09.295.063/0001-97 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| OITIS 7 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 34.211.395/0001-93 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| MABE PARTICIPACOES S.A. MABE S.A. 07.488.147/0001-11 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| OMBRELLO PARTICIPACOES S.A. 26.381.094/0001-80 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| SAAM TOWAGE BRASIL S.A. 05.436.047/0001-16 | Demais | Navegação de apoio portuário | 3 | |
| ENEL GREEN POWER AROEIRA 08 S.A. 39.336.768/0001-76 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| GS SHOPPING CENTER S.A. 07.620.089/0001-38 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 4 | |
| HELEXIA SBH1 S.A 45.491.906/0001-94 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| OITIS 6 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 34.211.096/0001-59 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 |
Página 25 de 119 · 481–500 de 2.373