Empresas em Rio de Janeiro / RJ
Empresas
2.374
Capital social
R$ 1049,1 bi
base: 2.210 de 2.374
Documentos
11.886 fin.
1.096 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.374 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| MONTEIRO ARANHA SA 33.102.476/0001-92 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| CEG RIO S/A 01.695.370/0001-53 | Demais | Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas | 4 | |
| TELE NORTE CELULAR PARTICIPACOES S.A. 02.558.154/0001-29 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A BD-RIO 30.133.060/0001-43 | Demais | Bancos de desenvolvimento | 4 | |
| LICEU FRANCO BRASILEIRO S/A 33.547.449/0001-23 | Demais | Ensino médio | 0 | |
| VANGUARDA RIO GRAFICA S/A 33.067.216/0001-23 | Demais | Edição integrada à impressão de revistas | 2 | |
| GUARARAPES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 28.292.340/0001-52 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| SAMOC S/A SOC ASSISTENCIAL MEDICA E ODONTO-CIRURGICA SAMOC 33.721.226/0001-30 | Demais | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 1 | |
| COMPANHIA PERNAMBUCANA DE TERRENOS 10.775.765/0001-57 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| COMPANHIA HOTEIS PALACE COPACABANA PALACE HOTEL 33.374.984/0001-20 | Demais | Hotéis | 5 | |
| CS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 42.413.724/0001-07 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| ROCHA MIRANDA FILHOS S A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 33.131.996/0001-23 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 5 | |
| BEMOREIRA CIA NACIONAL DE UTILIDADES EST UNIFICADO 33.226.325/0001-46 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 8 | |
| SUDELETRO S A 33.102.153/0001-07 | Demais | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 4 | |
| GOMES DE SOUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 01.519.656/0001-88 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 16 | |
| ESTACIONAMENTOS CINELANDIA S.A. 03.474.338/0001-73 | Demais | Estacionamento de veículos | 1 | |
| RATAVA PARTICIPACOES S/A 04.318.737/0001-08 | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 10 | |
| SWR SUDWESTRUNDFUNK - RADIODIFUSAO DO SUDOESTE DA ALEMANHA 20.861.319/0001-19 | Demais | Estúdios cinematográficos | 3 | |
| CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE- CABERJ CABERJ 42.182.170/0001-84 | Demais | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 4 | |
| BOM JARDIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. BOM JARDIM EMPREENDIMENTOS 02.810.069/0001-06 | Demais | Loteamento de imóveis próprios | 4 |
Página 113 de 119 · 2241–2260 de 2.374