Empresas em Rio de Janeiro / RJ
Empresas
2.373
Capital social
R$ 1046,5 bi
base: 2.209 de 2.373
Documentos
11.886 fin.
1.096 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.373 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| OTHON S A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 11.413.689/0001-00 | Demais | Construção de edifícios | 3 | |
| EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA SA - IPLANRIO 73.214.439/0001-90 | Demais | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 2 | |
| TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S.A. TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES 02.664.042/0001-52 | Demais | Estacionamento de veículos | 5 | |
| AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. 05.940.203/0001-81 | Demais | Agências de fomento | 4 | |
| CENTRO NYINGMA DE BUDISMO TIBETANO CNBT 00.704.538/0001-87 | Demais | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 4 | |
| LR CIA BRASILEIRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E TOUCADOR 33.089.053/0001-80 | Demais | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 1 | |
| DNB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S.A. CALCADOS POLAR E DNB 33.395.336/0001-50 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 5 | |
| ENDEMOL SHINE GLOBO S.A. 04.670.442/0001-04 | Demais | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 1 | |
| COMPANHIA DE DESENV IND DO EST DO R DE JANEIRO CODIN 30.124.754/0001-14 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 9 | |
| EMPRESA DE TRANSMISSAO DO ALTO URUGUAI S.A. 05.063.249/0001-60 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 8 | |
| DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SA EM LIQUIDACAO DIVERJ 30.123.509/0001-92 | Demais | Distribuidoras de títulos e valores mobiliários | 5 | |
| BELTERRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 28.162.238/0001-32 | Demais | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 2 | |
| COMPANHIA AGRO PASTORIL VALE DO RIO UNA 10.950.871/0001-20 | Demais | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 2 | |
| SOLARES - ACAO SOCIAL E CIDADANIA SOLARES 04.588.996/0001-59 | Demais | Educação profissional de nível técnico | 4 | |
| EMGAD EMPREENDIMENTOS GERAIS E ADMINISTRACOES S A 33.895.178/0001-05 | Demais | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 1 | |
| SOLUTO II PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO ORDINARIA 33.876.475/0001-03 | Demais | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 3 | |
| MARPAR PARTICIPACOES S/A 73.813.016/0001-97 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| LITEL PARTICIPACOES S/A 00.743.065/0001-27 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| COPACABANA SUL HOTEL S A 29.094.711/0001-54 | Demais | Hotéis | 4 | |
| MONTEIRO ARANHA SA 33.102.476/0001-92 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 |
Página 112 de 119 · 2221–2240 de 2.373