Empresas em Tocantins (TO)
Empresas
151
Capital social
R$ 4,9 bi
base: 140 de 151
Documentos
654 fin.
30 não-financeiros
Última publicação
16/07/2026
Municípios
Palmas64Colinas do Tocantins13Paraiso do Tocantins11Miracema do Tocantins8Araguaina8Ponte Alta do Bom Jesus6Dianopolis5Porto Nacional3Arraias3Formoso do Araguaia3Couto de Magalhaes2Pium2ver todos os 32 municípios →
23 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
151 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IDX DATA CENTERS & IT SERVICES S.A. IDX DATA CENTERS & IT SERVICES 44.404.731/0001-78 | Araguaina | Demais | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 1 | |
| M&M PARTICIPACOES S/A 32.077.124/0001-61 | Palmas | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| SC PARTICIPACOES S/A 32.227.188/0001-00 | Palmas | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 13 | |
| DASOJA SEMENTES S/A DASOJA SEMENTES 18.694.768/0001-78 | Paraiso do Tocantins | Demais | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas | 2 | |
| EMBUA S.A. EMBUA 58.479.950/0001-20 | Palmas | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| D.A.G PARTICIPACOES S/A 34.309.063/0001-46 | Palmas | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| CELLPAR HOLDING EMPRESARIAL S/A CELLPAR HOLDING EMPRESARIAL 54.930.263/0001-29 | Palmas | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| REME PARTICIPACOES S/A 28.183.590/0001-54 | Paraiso do Tocantins | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| LATITUDE GENETICA S/A LATITUDE GENETICA 16.551.646/0001-05 | Porto Nacional | Demais | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | 1 | |
| PEROLA PARTICIPACOES S/A 33.809.817/0001-64 | Colinas do Tocantins | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| CASA DA TERRA LTDA CASA DA TERRA 25.401.378/0001-28 | Bernardo Sayao | Micro Empresa | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 2 | |
| INFOR + EMPREENDIMENTOS LTDA INFOR + EMPREENDIMENTOS 34.986.676/0001-18 | Colinas do Tocantins | Micro Empresa | Locação de automóveis sem condutor | 2 | |
| CARLOS NOGUEIRA DO NASCIMENTO LTDA SUPERMERCADO VALE VERDE 08.666.721/0001-47 | Couto de Magalhaes | Micro Empresa | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 8 | |
| GEORGE F DE OLIVEIRA LTDA PRIME DIESEL 52.572.635/0001-67 | Colinas do Tocantins | Micro Empresa | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 2 | |
| JGV HOLDING SA 50.353.633/0001-51 | Duere | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| ENERGIA TOCANTINS SAUDE SPE S.A. 52.800.624/0001-97 | Palmas | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| RMDIESEL LTDA RMDIESEL 47.152.372/0001-05 | Colinas do Tocantins | Micro Empresa | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 2 | |
| CHAVEIRO CRISTAL LTDA RELOJOARIA E CHAVEIRO CRISTAL 03.062.729/0001-80 | Colinas do Tocantins | Empresa de Pequeno Porte | Comércio varejista de artigos de relojoaria | 4 | |
| J DA C VELOSO LTDA SUPERMERCADO TUPIRATINS 04.833.092/0001-41 | Tupiratins | Micro Empresa | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 4 | |
| TERUO TAKAHASHI & CIA LTDA NIPPON SPORT S 05.534.885/0001-22 | Colinas do Tocantins | Micro Empresa | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 2 |
Página 6 de 8 · 101–120 de 151