Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.737
Capital social
R$ 3054,8 bi
base: 10.180 de 10.737
Documentos
52.460 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.264Barueri382Campinas284Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.870 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TAG TECNOLOGIA PARA O SISTEMA FINANCEIRO S.A. 31.345.107/0001-03 | Sao Paulo | Demais | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 3 | |
| EKKO GROUP INCORPORACOES E PARTICIPACOES S.A ECHO INCORPORADORA 23.971.011/0001-14 | Barueri | Demais | Construção de edifícios | 2 | |
| AGV SOLAR IV GERADORA DE ENERGIA S.A. 28.937.900/0001-89 | Ouroeste | Demais | Geração de energia elétrica | 7 | |
| STNE PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA S.A. 35.767.237/0001-87 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| VILAMOURA PARTICIPACOES S.A. 12.855.988/0001-50 | Barueri | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| RP FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RP FINANCEIRA 44.431.743/0001-91 | Sao Paulo | Demais | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | 6 | |
| JK 031 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 49.642.083/0001-01 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições financeiras | 3 | |
| ATLANTICO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 31.511.286/0001-01 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 1 | |
| TOPAZ PARTICIPACOES S.A. 42.385.707/0001-03 | Indaiatuba | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| COMPANHIA METALURGICA DE PAULINIA 45.349.350/0001-04 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| ATVOS BIOENERGIA PONTAL AGROPECUARIA S.A. 46.453.403/0001-97 | Teodoro Sampaio | Demais | Cultivo de cana-de-açúcar | 4 | |
| APOLO TUBULARS S/A 42.419.150/0001-84 | Lorena | Demais | Produção de tubos de aço com costura | 4 | |
| CAJUINA AB3 HOLDINGS S.A. 45.024.722/0001-14 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| SINCRO PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL 00.095.147/0001-02 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 11 | |
| DELTA MA VI ENERGIA S.A 30.866.557/0001-70 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 5 | |
| MEMED S.A. MEMED 13.077.546/0001-92 | Sao Paulo | Demais | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 4 | |
| ZURICH RESSEGURADORA BRASIL S.A. 14.387.387/0001-95 | Sao Paulo | Demais | Resseguros | 4 | |
| AMARANTE PARTICIPACOES LTDA. 16.559.797/0001-00 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 | |
| FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A. TAM VIAGENS/LATAM TRAVEL/LATAM VIAGENS 04.649.907/0001-37 | Sao Paulo | Demais | Agências de viagens | 3 | |
| GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. BRASIL PLURAL 05.816.451/0001-15 | Sao Paulo | Demais | Corretoras de títulos e valores mobiliários | 1 |
Página 89 de 537 · 1761–1780 de 10.737