Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.737
Capital social
R$ 3054,8 bi
base: 10.180 de 10.737
Documentos
52.460 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.264Barueri382Campinas284Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.870 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| STALINGRADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 35.505.720/0001-93 | Barueri | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 0 | |
| FATOR SEGURADORA S.A. 33.061.862/0001-83 | Sao Paulo | Demais | Sociedade seguradora de seguros não vida | 17 | |
| SANTA CELINA PARTICIPACOES S.A 31.394.343/0001-01 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| CHAPADA DO PIAUI III HOLDING S.A. 21.345.407/0001-20 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| REC MALL UBERLANDIA S.A 42.311.873/0001-65 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 4 | |
| UFINET BRASIL LTDA UFINET BRASIL 06.288.154/0001-07 | Barueri | Demais | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 1 | |
| ROJO ENTRETENIMENTO S.A. 16.806.103/0001-83 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 8 | |
| MORANG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 08.692.727/0001-99 | Sao Paulo | Demais | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | 5 | |
| 2W ECOBANK S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 08.773.135/0001-00 | Sao Paulo | Demais | Comércio atacadista de energia elétrica | 2 | |
| SWAP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 31.680.151/0001-61 | Sao Paulo | Demais | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 5 | |
| JA SAUDE ANIMAL S.A. JA SAUDE ANIMAL 03.749.465/0001-38 | Patrocinio Paulista | Demais | Fabricação de medicamentos para uso veterinário | 3 | |
| SWAP SERVICOS FINANCEIROS S.A. 44.651.006/0001-02 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| CITY SERVICOS AEREOS S.A. 08.947.735/0001-39 | Sao Paulo | Demais | Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | 13 | |
| DOMUS REALTY PARTICIPACOES S.A. 15.812.162/0001-00 | Barueri | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| FAIRWAY SEGUROS S A 09.064.453/0001-56 | Sao Paulo | Demais | Sociedade seguradora de seguros não vida | 2 | |
| MINAS GD S.A. 48.574.684/0001-61 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 3 | |
| UNIALCO MS PARTICIPACOES S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 09.063.548/0001-55 | Aracatuba | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| ASSURUA 4 VI ENERGIA S.A 38.049.608/0001-83 | Sao Paulo | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| GOODMAN CAJAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 32.846.239/0001-73 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 11 | |
| PERPLAN HOLDING E PARTICIPACOES S.A. 41.371.310/0001-08 | Ribeirao Preto | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 3 |
Página 82 de 537 · 1621–1640 de 10.737