Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.737
Capital social
R$ 3054,8 bi
base: 10.180 de 10.737
Documentos
52.460 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.264Barueri382Campinas284Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.870 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CLARO PAY HOLDING S.A. CLARO PAY HOLDING 48.199.539/0001-48 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições financeiras | 4 | |
| AKAD SEGUROS S.A. 14.868.712/0001-31 | Sao Paulo | Demais | Sociedade seguradora de seguros não vida | 9 | |
| AVANCINE PARTICIPACOES LTDA 29.607.693/0001-67 | Sao Paulo | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 2 | |
| ARGO V TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A ODOYA 20.514.590/0001-88 | Sao Paulo | Demais | Transmissão de energia elétrica | 3 | |
| BAZILLE PARTICIPACOES S.A. 30.634.395/0001-45 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ASA SCFI 48.703.388/0001-13 | Sao Paulo | Demais | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | 6 | |
| HRZ TRANSMISSAO E PARTICIPACOES S.A 43.167.616/0001-64 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A 01.852.137/0001-37 | Sao Paulo | Demais | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 13 | |
| DONA ELISA DE MORAES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 30.778.976/0001-50 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 8 | |
| MEZ T1 TRANSMISSORA E PARTICIPACOES S.A. 42.579.834/0001-43 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| CAMBUCI S/A PENALTY 61.088.894/0001-08 | Sao Paulo | Demais | Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente | 18 | |
| CIDADE DO SOL ALIMENTOS S.A. FRIGORIFICO CERATTI 60.832.409/0001-04 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 2 | |
| EQUATORIAL RENOVAVEIS S.A. SOLENERGIAS 13.459.301/0001-20 | Sao Paulo | Demais | Comércio atacadista de energia elétrica | 15 | |
| NEXWAY COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM ENERGIA S.A. 24.283.982/0001-34 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 5 | |
| ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. INSTITUCAO DE PAGAMENTO BANKLY 13.140.088/0001-99 | Sao Paulo | Demais | Administração de cartões de crédito | 3 | |
| SAO PAULO TURISMO S/A SPTURIS 62.002.886/0001-60 | Sao Paulo | Demais | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 8 | |
| COSMOPOLITANO SHOPPING EMPREENDIMENTOS S.A. 19.322.623/0001-09 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| SECURIS ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A. 08.746.774/0001-78 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| SONDA DO BRASIL LTDA SONDA IT 64.641.327/0001-25 | Santana de Parnaiba | Demais | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 4 | |
| MLF AGRO S.A. 45.294.254/0001-06 | Ribeirao Preto | Demais | Cultivo de soja | 8 |
Página 61 de 537 · 1201–1220 de 10.737