Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.737
Capital social
R$ 3054,8 bi
base: 10.180 de 10.737
Documentos
52.460 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.264Barueri382Campinas284Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.870 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO - CDSS 09.062.893/0001-74 | Sao Sebastiao | Demais | Administração da infra-estrutura portuária | 0 | |
| CAPITAO ANTONIO ROSA INVESTIMENTOS SPE S.A. 29.574.451/0001-14 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 13 | |
| AVENUE HOCHE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA 15.048.124/0001-14 | Sao Paulo | Demais | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 5 | |
| HEBER PARTICIPACOES S. A. EM RECUPERACAO JUDICIAL 01.523.814/0001-73 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| LAJEADO ENERGIA S/A LAJEADO ENERGIA 03.460.864/0001-84 | Sao Paulo | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| REC REGIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 24.064.185/0001-66 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 4 | |
| QUANTUM MANTIQUEIRA PARTICIPACOES S.A. 46.568.486/0001-60 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| EVEN SP 121 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 12.360.052/0001-58 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 8 | |
| NOVONOR PROPERTIES PARCERIAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 16.584.908/0001-20 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA CPFL SANTA CRUZ 53.859.112/0001-69 | Jaguariuna | Demais | Distribuição de energia elétrica | 5 | |
| EMPRESA LITORANEA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - ELTE 20.626.892/0001-48 | Sao Paulo | Demais | Transmissão de energia elétrica | 1 | |
| HOPI HARI S.A. HOPI HARI 00.924.432/0001-99 | Vinhedo | Demais | Parques de diversão e parques temáticos | 5 | |
| HOLDING VIA RAPOSO I S.A 56.932.606/0001-10 | Bauru | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| HOLDING VIA RAPOSO II S.A 56.932.671/0001-45 | Bauru | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| SOLAR DO CERRADO PARTICIPACOES S.A. 56.227.682/0001-24 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| OMNI BANCO S.A. 60.850.229/0001-47 | Sao Paulo | Demais | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 6 | |
| BNI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 08.113.807/0001-42 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A 30.172.491/0001-19 | Sao Paulo | Demais | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 15 | |
| GREEN ENERGY SPE S.A. 56.986.740/0001-01 | Sao Bernardo do Campo | Demais | Locação de automóveis sem condutor | 1 | |
| IJUI ENERGIA S.A. 07.823.304/0001-06 | Sao Paulo | Demais | Geração de energia elétrica | 13 |
Página 55 de 537 · 1081–1100 de 10.737