Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.737
Capital social
R$ 3054,8 bi
base: 10.180 de 10.737
Documentos
52.460 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.264Barueri382Campinas284Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.870 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL SANEAMENTO S.A 06.168.881/0001-30 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| BRASIL WARRANT PARTICIPACOES S.A. 04.770.656/0001-44 | Matao | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| BUCANAS - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. 27.839.323/0001-20 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| CAMPANELLI PARTICIPACOES S/A 07.045.166/0001-73 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| CANAMOR AGRO - INDUSTRIAL E MERCANTIL S/A. CANAMOR 57.017.436/0001-00 | Sao Paulo | Demais | Cultivo de cana-de-açúcar | 5 | |
| CARITAS ARQUIDIOCESANA DE BOTUCATU 06.118.330/0001-62 | Botucatu | Demais | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 2 | |
| CASA DOS VELHOS IRMA ALICE 49.070.097/0001-06 | Guarulhos | Demais | Instituições de longa permanência para idosos | 13 | |
| CASA ESPIRITA ALLAN KARDEC 17.136.350/0001-82 | Botucatu | Demais | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 8 | |
| CASA GRANDE HOTEL S A CASA GRANDE HOTEL 61.346.318/0001-13 | Guaruja | Demais | Hotéis | 2 | |
| CASAS UBERLANDIA S/A IMPORTACAO E EXPORTACAO 58.366.923/0001-41 | Sao Paulo | Demais | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 2 | |
| CENTRO DE CIDADANIA E ACAO SOCIAL SUL - CECASUL CECASUL 03.764.894/0001-84 | Sao Paulo | Demais | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 2 | |
| CENTRO DE LIBERTACAO DE VIDAS CELIVI 43.341.650/0001-03 | Santo Andre | Demais | Educação infantil - creche | 3 | |
| CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER 55.647.911/0001-05 | Sao Paulo | Demais | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 6 | |
| CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMAO 59.829.622/0001-70 | Sao Paulo | Demais | Serviços de assistência social sem alojamento | 10 | |
| CIA AGRICOLA E INDUSTRIALSANTA ADELAIDE USINA SANTA ADELAIDE 47.573.209/0001-08 | Dois Corregos | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 10 | |
| CIA AGRICOLA FAZENDA DAS PALMEIRAS 44.216.299/0001-91 | Araras | Demais | Cultivo de cana-de-açúcar | 5 | |
| CIA ROSSI DE AUTOMOVEIS 60.957.438/0001-94 | Sao Paulo | Demais | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 10 | |
| CIAAG - CENTRO DE INCLUSAO E APOIO AO AUTISTA DE GUARULHOS CIAAG 13.122.663/0001-20 | Guarulhos | Demais | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 4 | |
| CIDADE TOGNATO S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CIDADE TOGNATO 03.642.289/0001-30 | Sao Bernardo do Campo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 6 | |
| CIPAZI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 61.330.478/0001-74 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 3 |
Página 530 de 537 · 10581–10600 de 10.737