Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.737
Capital social
R$ 3054,8 bi
base: 10.180 de 10.737
Documentos
52.460 fin.
5.701 não-financeiros
Última publicação
27/07/2026
Municípios
Sao Paulo7.264Barueri382Campinas284Osasco224Ribeirao Preto133Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo98Sorocaba71Sao Jose Dos Campos71Santo Andre69Sao Jose do Rio Preto65ver todos os 312 municípios →
1.870 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.737 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ARCEL SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 00.347.024/0001-11 | Campinas | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| MONTEBEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A MONTEBEL 43.216.357/0001-14 | Rio Claro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| LAVOURA INDUSTRIA E COMERCIO CASCAVEL S A 43.089.507/0001-76 | Aguai | Demais | Cultivo de cana-de-açúcar | 3 | |
| PILOT PEN DO BRASIL S A INDUSTRIA E COMERCIO 61.203.931/0001-81 | Sao Paulo | Demais | Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório | 3 | |
| FUNDACAO DORINA NOWILL PARA CEGOS 60.507.100/0001-30 | Sao Paulo | Demais | Serviços de assistência social sem alojamento | 5 | |
| FUNDACAO DOM AGUIRRE 71.487.094/0001-13 | Sorocaba | Demais | Educação superior - graduação | 4 | |
| ANION QUIMICA INDUSTRIAL S.A. 62.534.151/0001-87 | Jandira | Demais | Fabricação de aditivos de uso industrial | 6 | |
| FUNDACAO BRADESCO EST UNIF 60.701.521/0001-06 | Osasco | Demais | Ensino médio | 46 | |
| VILLARES METALS SA 42.566.752/0001-64 | Sumare | Demais | Produção de laminados longos de aço, exceto tubos | 16 | |
| LANAGERIAM AGROPASTORIL SA LANAGERIAM 69.067.114/0001-55 | Campinas | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| BANCO MUFG BRASIL S.A. 60.498.557/0001-26 | Sao Paulo | Demais | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 19 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA NOVERDE CREDITO PESSOAL 26.758.072/0001-96 | Sao Paulo | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 5 | |
| SOCIEDADE BIBLICA DO BRASIL 33.579.376/0001-51 | Barueri | Demais | Serviços de assistência social sem alojamento | 12 | |
| UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA UNIODONTO DE CAMPINAS 51.304.798/0001-04 | Campinas | Demais | Planos de saúde | 2 | |
| RIMO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA 67.370.536/0001-70 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| AGEPAN PARTICIPACOES S/A 04.106.054/0001-97 | Jaboticabal | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| USINA ACUCAREIRA BELA VISTA S A USINA BELA VISTA 55.108.880/0001-06 | Pontal | Demais | Cultivo de cana-de-açúcar | 3 | |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT S.A. 10.977.742/0001-25 | Sao Paulo | Demais | Distribuidoras de títulos e valores mobiliários | 19 | |
| PETITS CHAMPS PARTICIPACOES E SERVICOS S/A 44.063.782/0001-83 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO. 61.149.589/0001-89 | Sao Paulo | Demais | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 2 |
Página 524 de 537 · 10461–10480 de 10.737